Pan Sweep M.K.
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
05.06.2017. | 1700 | 0 | 1700 |
|
| Bajic Lazo | |
06.11.2016. | 3200 | 0 | 3200 | 1:28,0 | 7 | Petkovic Nemanja | |
18.09.2016. | 2200 | 0 | 2200 | 1:22,4 | 5 | Kecenovic Monika | |
06.09.2015. | 2000 | 0 | 2060 |
| 4 | Daku Janoš | |
06.09.2015. | 2000 | 0 | 2060 |
| 5 | Daku Janoš | |
06.09.2015. | 2000 | 24 | 2060 |
| 4 | Daku Janoš | |
26.07.2015. | 2140 | 0 | 2140 |
| 7 | Oracic ml. Mirko | |
19.07.2015. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Oracic ml. Mirko | |
14.06.2015. | 2000 | 0 | 2020 |
|
| Katanic Dejan | |
31.05.2015. | 1600 | 0 | 1620 | 1:20,7 | 5 | Katanic Dejan | |
24.05.2015. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,1 | 6 | Katanic Dejan | |
10.05.2015. | 1600 | 74 | 1600 | 1:19,2 | 2 | Katanic Dejan | |
26.04.2015. | 1600 | 121 | 1600 | 1:21,3 | 1 | Katanic Dejan | |
26.10.2014. | 160 | 0 | 1600 | 1:20,9 | 5 | Dovijarski Srdjan | |
05.10.2014. | 2000 | 56 | 2000 | 1:28,4 | 3 | Dovijarski Srdjan | |
04.10.2014. | 2000 | 30 | 2000 | 1:24,0 | 4 | Dovijarski Srdjan | |
28.09.2014. | 1600 | 0 | 1600 |
| 7 | Dovijarski Srdjan | |
14.09.2014. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Dovijarski Srdjan | |
31.08.2014. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Dovijarski Srdjan | |
24.08.2014. | 2100 | 0 | 2100 | 1:20,6 | 5 | Dovijarski Srdjan | |
"Opšt. fond za unapredenje poljop. B.Palanka" (KK "Despotovo") | 20.07.2014. | 1600 | 67 | 1600 | 1:17,1 | 3 | Dovijarski Srdjan |
13.07.2014. | 2100 | 0 | 2100 | 1:20,3 | 6 | Dovijarski Srdjan | |
29.06.2014. | 1600 | 60 | 1600 | 1:18,4 | 5 | Dovijarski Srdjan | |
22.06.2014. | 1609 | 30 | 1609 | 1:18,8 | 4 | Dovijarski Srdjan | |
15.06.2014. | 2200 | 64 | 2200 | 1:20,2 | 4 | Fasquelle J.P. | |
08.06.2014. | 1600 | 34 | 1620 | 1:19,6 | 3 | Dovijarski Srdjan | |
01.06.2014. | 1700 | 0 | 1700 | 1:19,1 | 5 | Dovijarski Srdjan | |
11.05.2014. | 2100 | 44 | 2100 | 1:21,6 | 4 | Dovijarski Srdjan | |
27.04.2014. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Dovijarski Srdjan | |
27.10.2013. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Kecenovic Boris | |
20.10.2013. | 4000 | 0 | 4020 | 1:23,5 | 8 | Skenderovic Branko | |
13.10.2013. | 2600 | 136 | 2600 | 1:19,8 | 3 | Skenderovic Branko | |
05.10.2013. | 1600 | 45 | 1620 | 1:24,5 | 3 | Skenderovic Branko | |
22.09.2013. | 2140 | 0 | 2140 |
| 6 | Skenderovic Branko | |
01.09.2013. | 2000 | 0 | 2000 |
|
| Skenderovic Branko | |
"Državni šampionat za grla od 3-15.godina" (KK "Halas Jožef") | 25.08.2013. | 2100 | 284 | 2100 | 1:20,2 | 2 | Skenderovic Branko |
18.08.2013. | 2200 | 72 | 2200 | 1:18,9 | 4 | Skenderovic Branko | |
11.08.2013. | 1700 | 0 | 1700 | 1:17,3 | 5 | Skenderovic Branko | |
28.07.2013. | 2140 | 113 | 2140 | 1:18,6 | 2 | Skenderovic Branko | |
14.07.2013. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,9 | 4 | Volpe Antonio | |
14.07.2013. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,1 | 7 | Volpe Antonio | |
30.06.2013. | 1609 | 68 | 1609 | 1:19,5 | 3 | Vukov Ivan | |
16.06.2013. | 2000 | 45 | 2040 | 1:21,6 | 3 | Tumbas-Loketic Ivan | |
02.06.2013. | 1700 | 0 | 1700 | 1:19,2 | 5 | Tumbas-Loketic Ivan | |
19.05.2013. | 1600 | 30 | 1600 | 1:19,1 | 4 | Tumbas-Loketic Ivan | |
11.05.2013. | 1600 | 93 | 1600 | 1:18,9 | 2 | Tumbas-Loketic Ivan | |
03.11.2012. | 1600 | 30 | 1600 | 1:20,8 | 4 | Vukov Ivan | |
07.10.2012. | 2100 | 25 | 2100 | 1:27,6 | 4 | Vukov Ivan | |
"Državni šampionat za grla od 3-15.godina" (KK "Vojvodanin") | 23.09.2012. | 2600 | 0 | 2600 |
| 6 | Vukov Ivan |
09.09.2012. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Bjelogrlic Vlada | |
02.09.2012. | 2200 | 120 | 2200 | 1:18,7 | 4 | Zolnaji Goran | |
19.08.2012. | 2200 | 160 | 2200 | 1:18,8 | 2 | Zolnaji Goran | |
04.08.2012. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Žan Milan | |
15.07.2012. | 2100 | 25 | 2100 | 1:20,6 | 4 | Zolnaji Goran | |
01.07.2012. | 2200 | 96 | 2200 | 1:18,1 | 3 | Zolnaji Goran | |
24.06.2012. | 2100 | 176 | 2100 | 1:19,8 | 1 | Katanic Dejan | |
17.06.2012. | 1700 | 0 | 1700 |
|
| Oracic ml. Mirko | |
10.06.2012. | 1600 | 105 | 1600 | 1:18,7 | 1 | Zolnaji Goran | |
02.06.2012. | 1600 | 36 | 1600 | 1:18,6 | 3 | Zolnaji Goran | |
13.05.2012. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Hajnal Tibor | |
02.05.2012. | 1600 | 64 | 1600 | 1:17,6 | 4 | Zolnaji Goran | |
16.04.2012. | 1700 | 32 | 1700 | 1:18,9 | 5 | Zolnaji Goran | |
25.09.2011. | 2600 | 42 | 2600 | 1:22,8 | 5 | Katanic Dejan | |
21.08.2011. | 2600 | 1502 | 2600 | 1:20,8 | 2 | Katanic Dejan | |
03.07.2011. | 2200 | 540 | 2200 | 1:19,4 | 1 | Katanic Dejan | |
19.06.2011. | 1609 | 86 | 1609 | 1:23,2 | 2 | Katanic Dejan | |
12.06.2011. | 2200 | 0 | 2240 |
|
| Katanic Dejan | |
08.05.2011. | 2200 | 84 | 2200 | 1:21,0 | 3 | Katanic Dejan | |
25.04.2011. | 2100 | 84 | 2100 | 1:22,2 | 3 | Katanic Dejan | |
17.10.2010. | 2600 | 120 | 2600 | 1:25,7 | 3 | Jo Robert | |
10.10.2010. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Katanic Dejan | |
03.10.2010. | 2200 | 286 | 2200 | 1:20,9 | 4 | Katanic Dejan | |
29.08.2010. | 2100 | 160 | 2100 | 1:22,3 | 1 | Katanic Dejan | |
22.08.2010. | 1700 | 160 | 1700 | 1:22,8 | 2 | Katanic Dejan | |
14.08.2010. | 1600 | 50 | 1600 | 1:22,0 | 2 | Katanic Dejan | |
08.08.2010. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Katanic Dejan | |
01.08.2010. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Katanic Dejan | |
18.07.2010. | 2100 | 420 | 2100 | 1:22,8 | 1 | Katanic Dejan | |
11.07.2010. | 1600 | 210 | 1600 | 1:22,1 | 1 | Katanic Dejan | |
20.06.2010. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Jo Robert | |
30.05.2010. | 2140 | 193 | 2140 | 1:24,1 | 1 | Jo Robert | |
25.04.2010. | 1640 | 55 | 1640 | 1:24,5 | 3 | Jo Robert | |
05.07.2009. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Tišma Milan | |
21.06.2009. | 1600 | 0 | 1600 | 1:30,0 |
| Jo Robert |