Panama Oaks
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
21.06.2015. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Vujanovic Željko | |
07.06.2015. | 1700 | 0 | 1700 |
|
| Vujanovic Željko | |
24.05.2015. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,9 | 10 | Vujanovic Željko | |
21.09.2014. | 2140 | 0 | 2140 |
|
| Vujanovic Željko | |
14.09.2014. | 2100 | 0 | 2100 |
| 6 | Vujanovic Željko | |
24.08.2014. | 2100 | 0 | 2100 | 1:21,6 | 6 | Vujanovic Željko | |
20.07.2014. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Vujanovic Željko | |
13.07.2014. | 2100 | 0 | 2100 |
| 8 | Vujanovic Željko | |
22.06.2014. | 1609 | 148 | 1609 | 1:18,1 | 1 | Vujanovic Željko | |
08.06.2014. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,1 | 6 | Vujanovic Željko | |
01.06.2014. | 1700 | 185 | 1700 | 1:18,6 | 1 | Vujanovic Željko | |
11.05.2014. | 2100 | 260 | 2100 | 1:20,6 | 1 | Vujanovic Željko | |
27.04.2014. | 1600 | 148 | 1600 | 1:19,7 | 1 | Vujanovic Željko | |
27.10.2013. | 1600 | 185 | 1600 | 1:19,2 | 1 | Vujanovic Željko | |
13.10.2013. | 2140 | 76 | 2140 | 1:20,4 | 2 | Vujanovic Željko | |
06.10.2013. | 2600 | 0 | 2600 |
|
| Vujanovic Željko | |
22.09.2013. | 2140 | 76 | 2140 | 1:20,7 | 2 | Vujanovic Željko | |
08.09.2013. | 2100 | 222 | 2100 | 1:21,3 | 1 | Vujanovic Željko | |
18.08.2013. | 2600 | 0 | 2600 | 1:21,1 | 7 | Kecenovic Boris | |
10.08.2013. | 1700 | 84 | 1700 | 1:18,7 | 3 | Kecenovic Boris | |
21.07.2013. | 2100 | 148 | 2100 | 1:19,9 | 1 | Vujanovic Željko | |
07.07.2013. | 2200 | 300 | 2200 | 1:19,0 | 2 | Kecenovic Boris | |
30.06.2013. | 1609 | 151 | 1609 | 1:23,7 | 1 | Vujanovic Željko | |
23.06.2013. | 2200 | 0 | 2220 |
|
| Vujanovic Željko | |
16.06.2013. | 2000 | 76 | 2020 | 1:21,6 | 2 | Vujanovic Željko | |
02.06.2013. | 1700 | 74 | 1700 | 1:20,1 | 2 | Vujanovic Željko | |
19.05.2013. | 1600 | 60 | 1600 | 1:20,0 | 4 | Vujanovic Željko | |
11.05.2013. | 1600 | 37 | 1600 | 1:22,2 | 4 | Vujanovic Željko | |
01.05.2013. | 2200 | 44 | 2200 | 1:22,7 | 4 | Vujanovic Željko | |
21.04.2013. | 1600 | 74 | 1600 | 1:21,0 | 2 | Vujanovic Željko | |
03.11.2012. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Vujanovic Željko | |
14.10.2012. | 2140 | 129 | 2140 | 1:21,5 | 1 | Vujanovic Željko | |
07.10.2012. | 2100 | 63 | 2100 | 1:22,0 | 2 | Vujanovic Željko | |
30.09.2012. | 1600 | 76 | 1600 | 1:21,6 | 2 | Vujanovic Željko | |
09.09.2012. | 2100 | 84 | 2100 | 1:22,4 | 2 | Vujanovic Željko | |
02.09.2012. | 2140 | 55 | 2140 | 1:21,4 | 2 | Vujanovic Željko | |
26.08.2012. | 2100 | 32 | 2100 | 1:24,3 | 4 | Vujanovic Željko | |
12.08.2012. | 1800 | 63 | 1800 | 1:21,4 | 2 | Zolnaji Goran | |
15.07.2012. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Vujanovic Željko | |
08.07.2012. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Vujanovic Željko | |
27.05.2012. | 2200 | 48 | 2220 | 1:25,8 | 4 | Vujanovic Željko | |
20.05.2012. | 1600 | 52 | 1600 | 1:21,3 | 2 | Vujanovic Željko | |
19.05.2012. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Vujanovic Željko | |
09.10.2011. | 1600 | 31.5 | 1640 | 1:24,1 | 3 | Vujanovic Željko | |
25.09.2011. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Vujanovic Željko | |
11.09.2011. | 1600 | 63 | 1600 | 1:23,4 | 3 | Vujanovic Željko | |
28.08.2011. | 1600 | 105 | 1600 | 1:23,1 | 2 | Vujanovic Željko | |
31.07.2011. | 1600 | 147 | 1600 | 1:22,4 | 2 | Vujanovic Željko | |
21.07.2011. | 1600 | 0 | 1600 | 1:29,4 |
| Vujanovic Željko |