Patriota
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
"Državni šampionat za grla od 3-15.godina" (KK "Vojvodanin") | 23.09.2012. | 2600 | 120 | 2600 | 1:20,1 | 4 | Zolnaji Goran |
09.09.2012. | 2100 | 315 | 2100 | 1:17,3 | 2 | Zolnaji Goran | |
26.08.2012. | 2100 | 80 | 2100 | 1:19,4 | 2 | Zolnaji Goran | |
12.08.2012. | 1800 | 126 | 1800 | 1:16,9 | 2 | Zolnaji Goran | |
04.08.2012. | 1600 | 357 | 1600 | 1:16,0 | 2 | Zolnaji Goran | |
22.07.2012. | 2200 | 84 | 2200 | 1:23,6 | 3 | Zolnaji Goran | |
08.07.2012. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Katanic Dejan | |
24.06.2012. | 1609 | 168 | 1609 | 1:16,2 | 2 | Katanic Dejan | |
17.06.2012. | 1700 | 0 | 1700 |
|
| Zolnaji Goran | |
"Državno prvenstvo za grla od 3-15 godina" (JP "Hipodrom Beograd") | 03.06.2012. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Katanic Dejan |
04.09.2011. | 2200 | 0 | 2200 | 1:26,1 | 9 | Slavic ml. Marko | |
31.07.2011. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Slavic ml. Marko | |
17.07.2011. | 2100 | 252 | 2100 | 1:18,1 | 1 | Zolnaji Goran | |
03.07.2011. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,0 | 6 | Katona Daniel | |
19.06.2011. | 1609 | 0 | 1609 | 1:23,3 | 4 | Katona Daniel | |
19.06.2011. | 1609 | 76 | 1609 | 1:20,9 | 3 | Katona Daniel | |
29.05.2011. | 2100 | 126 | 2100 | 1:20,2 | 4 | Katona Daniel | |
15.05.2011. | 2100 | 55 | 2120 | 1:21,4 | 3 | Katona Daniel | |
01.05.2011. | 2100 | 160 | 2100 | 1:20,0 | 2 | Katona Daniel | |
26.09.2010. | 2600 | 126 | 2600 | 1:26,1 | 3 | Katona Daniel | |
19.09.2010. | 2600 | 0 | 2600 |
|
| Katona Daniel | |
04.09.2010. | 1600 | 360 | 1600 | 1:19,1 | 1 | Vukov Ivan | |
22.08.2010. | 2600 | 936 | 2600 | 1:21,8 | 3 | Katona Daniel | |
"Vrata Evrope - Kvalifikacije za Derby" (JP "Hipodrom Beograd") | 08.08.2010. | 2200 | 252 | 2200 | 1:21,7 | 1 | Katona Daniel |
01.08.2010. | 1600 | 231 | 1600 | 1:17,9 | 1 | Slavic ml. Marko | |
"Sekretarijat za poljoprivredu, vodopriv. i šumar" (KK "Vranac") | 11.07.2010. | 1600 | 50 | 1600 | 1:20,5 | 4 | Katona Daniel |
04.07.2010. | 2200 | 0 | 2200 |
| 6 | Katona Daniel | |
20.06.2010. | 1609 | 0 | 1609 |
| 7 | Katona Daniel | |
13.06.2010. | 1600 | 105 | 1600 | 1:17,7 | 1 | Katona Daniel | |
30.05.2010. | 2140 | 122 | 2140 | 1:21,5 | 2 | Katona Daniel | |
01.05.2010. | 1600 | 275 | 1600 | 1:19,9 | 1 | Katona Daniel | |
25.04.2010. | 1640 | 0 | 1640 |
|
| Katona Daniel | |
18.10.2009. | 1600 | 126 | 1600 | 1:19,8 | 1 | Katona Daniel | |
11.10.2009. | 1700 | 216 | 1700 | 1:19,5 | 1 | Katona Daniel | |
13.09.2009. | 2200 | 101 | 2200 | 1:22,1 | 3 | Katona Daniel | |
06.09.2009. | 1600 | 105 | 1600 | 1:22,7 | 1 | Katona Daniel | |
09.08.2009. | 1600 | 42 | 1600 | 1:21,2 | 4 | Katona Daniel | |
25.07.2009. | 2100 | 84 | 2100 | 1:20,8 | 1 | Katona Daniel | |
19.07.2009. | 2100 | 43 | 2100 | 1:23,8 | 4 | Katona Daniel | |
05.07.2009. | 2100 | 168 | 2100 | 1:21,4 | 1 | Katona Daniel | |
27.06.2009. | 2140 | 0 | 2140 |
|
| Katona Daniel | |
14.06.2009. | 1609 | 84 | 1609 | 1:19,9 | 1 | Katona Daniel | |
17.05.2009. | 1640 | 84 | 1640 | 1:21,7 | 1 | Katona Daniel | |
19.04.2009. | 1640 | 84 | 1640 | 1:22,0 | 1 | Katona Daniel |