Pcelica Maja
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
10.06.2007. | 1609 | 0 | 1609 |
| 6 | Roža Laslo | |
20.04.2006. | 2100 | 78 |
|
|
| KSV | |
28.08.2005. | 1600 | 44 | 1600 | 1:21,6 | 3 | Roža Laslo | |
14.08.2005. | 1600 | 31 | 1600 | 1:20,6 | 4 | Roža Laslo | |
31.07.2005. | 1600 | 157.5 | 1600 | 1:19,6 | 1 | Roža Peter | |
26.06.2005. | 2000 | 56 | 2020 | 1:26,7 | 2 | Roža Laslo | |
05.06.2005. | 1609 | 136.5 | 1609 | 1:22,2 | 1 | Roža Peter | |
29.05.2005. | 1600 | 125 | 1600 | 1:18,1 | 1 | Roža Peter | |
22.05.2005. | 1600 | 47 | 1600 | 1:20,7 | 3 | Roža Peter | |
01.05.2005. | 1700 | 0 | 1700 |
| 6 | Roža Laslo | |
17.04.2005. | 1640 | 49 | 1640 | 1:23,1 | 3 | Roža Laslo | |
02.10.2004. | 1700 | 143 | 1700 | 1:22,2 | 1 | Roža Laslo | |
26.09.2004. | 2100 | 74 | 2100 | 1:28,1 | 2 | Roža Laslo | |
19.09.2004. | 2200 | 23.5 | 2200 | 1:21,7 | 5 | Roža Laslo | |
05.09.2004. | 2100 | 64 | 2100 | 1:21,2 | 2 | Roža Laslo | |
29.08.2004. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Roža Laslo | |
08.08.2004. | 1800 | 62 | 1800 | 1:19,0 | 2 | Roža Laslo | |
25.07.2004. | 1600 | 89 | 1600 | 1:19,8 | 2 | Roža Laslo | |
18.07.2004. | 2100 | 78 | 2100 | 1:20,6 | 2 | Roža Laslo | |
04.07.2004. | 2200 | 0 | 2200 |
| 8 | Roža Laslo | |
27.06.2004. | 1600 | 28.5 | 1640 | 1:22,1 | 3 | Roža Laslo | |
02.05.2004. | 1640 | 143 | 1640 | 1:21,7 | 1 | Roža Laslo | |
25.04.2004. | 2100 | 47 | 2100 | 1:24,0 | 4 | Roža Laslo | |
18.04.2004. | 1700 | 77 | 1720 | 1:21,5 | 3 | Roža Laslo | |
04.04.2004. | 1600 | 71 | 1600 | 1:19,4 | 3 | Roža Laslo | |
19.10.2003. | 2200 | 50 | 2200 | 1:22,4 | 4 | Roža Laslo | |
12.10.2003. | 2140 | 0 | 2160 |
| 6 | Roža Laslo | |
05.10.2003. | 1600 | 58 | 1600 | 1:20,9 | 2 | Roža Laslo | |
21.09.2003. | 1600 | 117 | 1600 | 1:21,3 | 1 | Roža Peter | |
14.09.2003. | 2300 | 33 | 2300 | 1:22,2 | 5 | Roža Laslo | |
07.09.2003. | 2100 | 0 | 2100 |
| 6 | Roža Laslo | |
31.08.2003. | 1600 | 50 | 1600 | 1:19,5 | 2 | Roža Laslo | |
28.08.2003. | 2200 | 50 | 2200 | 1:23,6 | 3 | Roža Laslo | |
03.08.2003. | 1800 | 25 | 1800 | 1:19,7 | 4 | Roža Laslo | |
27.07.2003. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Roža Laslo | |
27.07.2003. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,0 | 3 | Roža Laslo | |
13.07.2003. | 1700 | 125 | 1700 | 1:21,4 | 2 | Roža Laslo | |
29.06.2003. | 1600 | 23 | 1600 | 1:20,2 | 4 | Roža Laslo | |
22.06.2003. | 1609 | 83 | 1609 | 1:20,1 | 2 | Roža Peter | |
08.06.2003. | 2200 | 75 | 2200 | 1:20,5 | 3 | Roža Laslo | |
25.05.2003. | 2100 | 30 | 2100 | 1:23,2 | 3 | Roža Laslo | |
27.10.2002. | 2600 | 100 | 2600 | 1:22,5 | 4 | Horvat Kristijan | |
13.10.2002. | 2200 | 83 | 2220 | 1:23,6 | 1 | Horvat Kristijan | |
06.10.2002. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Horvat Kristijan | |
28.08.2002. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Roža Laslo | |
25.08.2002. | 1600 | 42 | 1600 | 1:21,8 | 2 | Roža Peter | |
11.08.2002. | 2600 | 250 | 2600 | 1:24,4 | 5 | Roža Laslo | |
28.07.2002. | 2100 | 50 | 2100 | 1:21,8 | 3 | Roža Peter | |
21.07.2002. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Roža Laslo | |
14.07.2002. | 2200 | 50 | 2200 | 1:22,5 | 5 | Roža Laslo | |
30.06.2002. | 2100 | 100 | 2100 | 1:22,9 | 1 | Roža Laslo | |
23.06.2002. | 1700 | 58 | 1700 | 1:21,1 | 2 | Roža Laslo | |
09.06.2002. | 2300 | 175 | 2300 | 1:23,1 | 2 | Roža Laslo | |
02.06.2002. | 1600 | 11 | 1600 | 1:22,7 | 4 | Roža Laslo | |
19.05.2002. | 2100 | 83 | 2100 | 1:25,6 | 1 | Roža Laslo | |
21.04.2002. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Roža Laslo | |
14.04.2002. | 2100 | 0 | 2100 |
| 8 | Mukic Ivan | |
31.03.2002. | 1600 | 50 | 1600 | 1:24,6 | 2 | Mukic Ivan | |
26.08.2001. | 1600 | 13.5 | 1600 | 1:23,2 | 4 | Mukic Ivan | |
Prvenstvo Jugoslavije za trogoda grla (JP "Hipodrom Beograd") | 19.08.2001. | 2200 | 0 | 2200 |
| 6 | Mukic Branislav |
29.07.2001. | 1600 | 33.5 | 1600 | 1:23,5 | 4 | Mukic Ivan | |
01.07.2001. | 1600 | 125 | 1600 | 1:20,5 | 2 | Mukic Ivan | |
24.06.2001. | 1600 | 52.5 | 1600 | 1:23,4 | 3 | Mukic Ivan | |
17.06.2001. | 1609 | 6 | 1609 | 1:27,0 | 3 | Mukic Ivan | |
12.05.2001. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,3 | 2 | Mukic Ivan |