Persi Lobell
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
07.07.2007. | 2100 | 69 | 2140 | 1:22,3 | 5 | Kovacevic Bojan | |
23.06.2007. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,6 | 3 | Kovacevic Bojan | |
09.06.2007. | 2100 | 274 | 2140 | 1:22,3 | 3 | Kovacevic Bojan | |
26.05.2007. | 1600 | 136 | 1600 | 1:22,3 | 2 | Kovacevic Bojan | |
14.04.2007. | 1600 | 271 | 1600 | 1:22,9 | 1 | Mašic Nemanja | |
29.09.2006. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Kovacevic Bojan | |
16.09.2006. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Mašic Nemanja | |
03.09.2006. | 1600 | 0 | 1660 | 1:20,8 | 8 | Mašic Rastko | |
03.09.2006. | 1600 | 170 | 1600 | 1:19,8 | 1 | Mašic Nemanja | |
27.08.2006. | 1600 | 170 | 1600 | 1:21,2 | 1 | Mašic Nemanja | |
23.07.2006. | 1600 | 172 | 1600 | 1:19,3 | 1 | Mašic Rastko | |
23.07.2006. | 1600 | 82 | 1660 | 1:20,2 | 3 | Mašic Rastko | |
16.07.2006. | 1600 | 91 | 1600 | 1:19,8 | 2 | Mašic Nemanja | |
01.07.2006. | 2100 | 0 | 2100 | 1:26,4 | 6 | Mašic Nemanja | |
17.06.2006. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,8 | 7 | Mašic Rastko | |
21.05.2006. | 1600 | 207 | 1600 | 1:22,2 | 1 | Mašic Nemanja | |
21.05.2006. | 1600 | 55 | 1600 | 1:21,5 | 5 | Mašic Nemanja | |
20.04.2006. | 1600 | 156 |
|
|
| KSV | |
17.04.2006. | 1600 | 0 | 1680 | 1:23,5 | 7 | Mašic Nemanja | |
17.04.2006. | 1600 | 137 | 1600 | 1:21,1 | 2 | Mašic Nemanja | |
23.10.2005. | 1600 | 39 | 1600 | 1:20,3 | 3 | Katona Daniel | |
09.10.2005. | 3200 | 110 | 3240 | 1:24,1 | 3 | Katona Daniel | |
11.09.2005. | 2300 | 56 | 2300 | 1:21,8 | 4 | Katona Daniel | |
28.08.2005. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Katona Daniel | |
03.07.2005. | 2200 | 37 | 2200 | 1:21,2 | 5 | Katona Daniel | |
26.06.2005. | 2000 | 128 | 2000 | 1:25,0 | 2 | Katona Daniel | |
19.06.2005. | 2100 | 79 | 2120 | 1:21,6 | 2 | Mažic Veljko | |
05.06.2005. | 1609 | 0 | 1609 | 1:19,3 | 3 | Katona Daniel | |
05.06.2005. | 1609 | 0 | 1609 | 1:19,0 | 3 | Katona Daniel | |
05.06.2005. | 1609 | 184 | 1609 |
| 2 | Katona Daniel | |
22.05.2005. | 1600 | 0 | 1620 |
| 8 | Katona Daniel | |
01.05.2005. | 1700 | 159 | 1700 | 1:20,3 | 2 | Katona Daniel | |
17.04.2005. | 1640 | 0 | 1660 |
|
| Katona Daniel | |
31.10.2004. | 4000 | 116 | 4000 | 1:26,1 | 3 | Katona Daniel | |
24.10.2004. | 3200 | 321 | 3240 | 1:22,5 | 1 | Katona Daniel | |
19.09.2004. | 2200 | 118 | 2200 | 1:20,7 | 2 | Katona Daniel | |
12.09.2004. | 2300 | 32 | 2300 | 1:21,0 | 5 | Denes Aron | |
05.09.2004. | 2100 | 71 | 2100 | 1:20,5 | 2 | Katona Daniel | |
25.07.2004. | 1600 | 86 | 1600 | 1:19,3 | 5 | Katona Daniel | |
25.07.2004. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,8 | 3 | Katona Daniel | |
18.07.2004. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Katona Daniel | |
04.07.2004. | 1640 | 0 | 1640 |
| 5 | Žan Milan | |
18.04.2004. | 1700 | 0 | 1740 |
| 6 | Katona Daniel | |
04.04.2004. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Katona Daniel | |
12.10.2003. | 2600 | 450 | 2600 | 1:22,7 | 1 | Mažic Veljko | |
21.09.2003. | 2600 | 250 | 2600 | 1:22,7 | 2 | Mažic Veljko | |
31.08.2003. | 2100 | 150 | 2100 | 1:20,7 | 3 | Mažic Veljko | |
"76.Kasacki Derby Srbije i Crne Gore" (JP "Hipodrom Beograd") | 17.08.2003. | 2600 | 2250 | 2600 | 1:20,4 | 1 | Mažic Veljko |
06.07.2003. | 2200 | 325 | 2200 | 1:21,3 | 2 | Mažic Veljko | |
08.06.2003. | 2200 | 900 | 2200 | 1:20,8 | 1 | Mažic Veljko | |
25.05.2003. | 2100 | 208 | 2100 | 1:23,4 | 2 | Katona Daniel | |
20.04.2003. | 2100 | 225 | 2100 | 1:21,9 | 1 | Mažic Veljko | |
28.07.2002. | 1600 | 0 | 1600 |
| 7 | Katona Daniel | |
16.06.2002. | 1609 | 37 | 1609 | 1:21,5 | 3 | Katona Daniel | |
09.06.2002. | 1700 | 80 | 1700 | 1:22,1 | 4 | Šarcevic Petar | |
26.05.2002. | 1600 | 27.5 | 1600 | 1:23,0 | 5 | Katona Daniel | |
28.04.2002. | 2200 | 67.5 | 2200 | 1:25,4 | 3 | Katona Daniel | |
14.04.2002. | 2100 | 125 | 2100 | 1:26,7 | 1 | Katona Daniel | |
23.09.2001. | 1600 | 83 | 1620 | 1:28,1 | 1 | Berenji Laslo | |
16.09.2001. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Katona Daniel | |
26.08.2001. | 1700 | 0 | 1700 |
| 6 | Berenji Laslo | |
12.08.2001. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Berenji Laslo | |
05.08.2001. | 1600 | 66.5 | 1600 | 1:26,3 | 2 | Berenji Laslo | |
29.07.2001. | 1600 | 50 | 1600 | 1:29,6 | 4 | Berenji Laslo | |
15.07.2001. | 1600 | 0 | 1600 | 1:37,0 | 2 | Berenji Laslo |