Petar Pan
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
30.07.2006. | 1600 | 159 | 1600 | 1:18,5 | 4 | Mažic Veljko | |
30.07.2006. | 1600 | 0 | 1600 | 1:17,9 | 2 | Mažic Veljko | |
18.06.2006. | 1609 | 0 | 1609 | 1:18,8 | 2 | Mažic Veljko | |
18.06.2006. | 1609 | 0 | 1609 | 1:17,3 | 2 | Mažic Veljko | |
18.06.2006. | 1609 | 336 | 1609 | 1:17,3 | 1 | Mažic Veljko | |
01.05.2006. | 2100 | 500 | 2100 |
| 1 | Mažic Veljko | |
16.04.2006. | 1700 | 280 | 1700 | 1:21,6 | 1 | Mažic Veljko | |
09.10.2005. | 1600 | 133 | 1640 | 1:24,5 | 2 | Stanojevic Marija | |
02.10.2005. | 2200 | 215 | 2200 | 1:21,4 | 1 | Mažic Veljko | |
11.09.2005. | 2300 | 253 | 2300 | 1:19,9 | 1 | Mažic Veljko | |
03.09.2005. | 1900 | 0 | 1900 | 1:17,1 | 5 | Mažic Veljko | |
28.08.2005. | 2100 | 525 | 2100 | 1:19,6 | 1 | Mažic Veljko | |
03.07.2005. | 2200 | 335 | 2200 | 1:20,8 | 1 | Karapandža Ivica | |
05.06.2005. | 1609 | 0 | 1609 | 1:19,9 | 4 | Mažic Veljko | |
05.06.2005. | 1609 | 92 | 1609 |
| 3 | Mažic Veljko | |
05.06.2005. | 1609 | 0 | 1609 | 1:19,2 | 2 | Mažic Veljko | |
01.05.2005. | 1700 | 0 | 1700 |
|
| Mažic Veljko | |
24.10.2004. | 2200 | 231 | 2200 | 1:20,2 | 1 | Mažic Veljko | |
12.09.2004. | 2300 | 289 | 2300 | 1:19,5 | 1 | Mažic Veljko | |
29.08.2004. | 1600 | 214 | 1600 | 1:18,3 | 1 | Mažic Veljko | |
25.07.2004. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,7 | 2 | Mažic Veljko | |
25.07.2004. | 1600 | 771 | 1600 | 1:18,1 | 1 | Mažic Veljko | |
13.06.2004. | 1609 | 0 | 1609 | 1:19,4 | 3 | Mažic Veljko | |
13.06.2004. | 1609 | 386 | 1609 | 1:18,7 | 1 | Mažic Veljko | |
18.04.2004. | 1700 | 193 | 1700 | 1:19,8 | 2 | Mažic Veljko | |
04.04.2004. | 1600 | 231 | 1600 | 1:18,0 | 1 | Mažic Veljko | |
20.07.2003. | 2100 | 247.5 | 2100 | 1:19,2 | 1 | Mažic Veljko | |
06.07.2003. | 1700 | 405 | 1700 | 1:19,0 | 1 | Mažic Veljko | |
27.04.2003. | 1600 | 225 | 1600 | 1:20,1 | 1 | Mažic Veljko | |
13.04.2003. | 1700 | 247.5 | 1720 | 1:20,3 | 1 | Mažic Veljko | |
03.11.2002. | 2200 | 270 | 2200 | 1:21,3 | 1 | Mažic Veljko | |
27.10.2002. | 2200 | 270 | 2200 | 1:21,4 | 1 | Mažic Veljko | |
08.09.2002. | 2300 | 300 | 2300 | 1:22,3 | 1 | Mažic Veljko | |
01.09.2002. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Mažic Veljko | |
18.08.2002. | 2200 | 315 | 2200 | 1:20,7 | 1 | Mažic Veljko | |
28.07.2002. | 1600 | 83 | 1600 | 1:19,4 | 2 | Mažic Veljko | |
07.07.2002. | 1600 | 247.5 | 1600 | 1:19,2 | 1 | Mažic Veljko | |
30.06.2002. | 2200 | 225 | 2200 | 1:21,1 | 1 | Mažic Veljko | |
16.06.2002. | 2200 | 225 | 2220 | 1:21,4 | 1 | Mažic Veljko | |
02.06.2002. | 1600 | 66 | 1600 | 1:20,6 | 1 | Mažic Veljko | |
28.10.2001. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Mažic Veljko | |
07.10.2001. | 2100 | 166.5 | 2100 | 1:21,6 | 1 | Mažic Veljko | |
30.09.2001. | 2120 | 0 | 2140 |
|
| Mažic Veljko | |
09.09.2001. | 2300 | 187.5 | 2300 | 1:26,6 | 1 | Mažic Veljko | |
05.08.2001. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Mažic Veljko | |
27.09.1998. | 2200 | 0 | 2200 | 1:22,7 | 1 | Bogdan Zvonko | |
06.09.1998. | 2100 | 0 | 2100 | 1:25,6 | 1 | Bogdan Zvonko | |
30.08.1998. | 1620 | 0 | 1640 | 1:25,2 | 1 | Bogdan Zvonko | |
09.08.1998. | 1609 | 0 | 1609 | 1:20,8 | 1 | Bogdan Zvonko | |
25.07.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:22,2 | 1 | Bogdan Zvonko | |
14.06.1998. | 1609 | 0 | 1609 | 1:25,1 | 1 | Bogdan Zvonko |