Rite Key
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
21.05.2022. | 2150 | 0 | 2150 |
|
| Živojinovic Zoran | |
24.10.2021. | 1600 | 74 | 1600 | 1:19,0 | 4 | Živojinovic Zoran | |
"11. oktobar-Oslobodenje grada Leskovca" (KK "Dubocica 1933") | 20.10.2021. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Živojinovic Zoran |
26.09.2021. | 1600 | 77 | 1600 | 1:18,9 | 2 | Trajkovic Nenad | |
19.09.2021. | 1600 | 77 | 1600 | 1:21,5 | 2 | Križanovic Tijana | |
05.09.2021. | 2200 | 0 | 2200 | 1:16,4 | 6 | Živojinovic Zoran | |
19.08.2021. | 1600 | 46 | 1600 | 1:21,3 | 3 | Licina Nenad | |
12.07.2021. | 1600 | 43 | 1600 | 1:20,2 | 4 | Trajkovic Nenad | |
05.06.2021. | 1600 | 55.5 | 1600 | 1:19,9 | 3 | Živojinovic Zoran | |
11.10.2020. | 3200 | 0 | 3200 | 1:21,7 | 5 | Trajkovic Nenad | |
04.10.2020. | 2200 | 0 | 2200 | 1:19,6 | 6 | Trajkovic Nenad | |
13.09.2020. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,7 | 5 | Trajkovic Nenad | |
06.09.2020. | 2200 | 0 | 2200 | 1:17,2 | 7 | Trajkovic Nenad | |
29.08.2020. | 1700 | 49 | 1700 | 1:18,0 | 4 | Živojinovic Zoran | |
21.06.2020. | 1600 | 77 | 1600 | 1:17,5 | 2 | Trajkovic Nenad | |
13.06.2020. | 2050 | 154 | 2050 | 1:20,4 | 1 | Trajkovic Nenad | |
07.06.2020. | 2150 | 0 | 2150 | 1:19,3 | 5 | Trajkovic Nenad | |
20.10.2019. | 4000 | 77 | 4000 | 1:23,4 | 2 | Trajkovic Nenad | |
11.10.2019. | 1600 | 142 | 1600 | 1:16,9 | 2 | Trajkovic Nenad | |
22.09.2019. | 3200 | 0 | 3200 | 1:21,7 | 6 | Trajkovic Nenad | |
01.09.2019. | 2200 | 252 | 2200 |
| 5 | Licina Nenad | |
02.08.2019. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,6 | 8 | Licina Nenad | |
14.07.2019. | 2200 | 154 | 2200 | 1:20,7 | 1 | Živojinovic Zoran | |
07.07.2019. | 1600 | 40 | 1600 | 1:15,8 | 4 | Živojinovic Zoran | |
23.06.2019. | 2200 | 154 | 2200 | 1:19,3 | 1 | Živojinovic Zoran | |
16.06.2019. | 1600 | 65 | 1600 | 1:15,5 | 3 | Živojinovic Zoran | |
26.05.2019. | 2100 | 77 | 2100 | 1:16,4 | 2 | Živojinovic Zoran | |
22.05.2019. | 2100 | 154 | 2100 | 1:22,0 | 1 | Živojinovic Zoran | |
12.05.2019. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Živojinovic Zoran | |
02.05.2019. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,8 | 9 | Živojinovic Zoran | |
11.11.2018. | 1600 | 63 | 1600 | 1:19,4 | 2 | Živojinovic Zoran | |
04.11.2018. | 4000 | 46 | 4060 | 1:21,9 | 3 | Živojinovic Zoran | |
11.10.2018. | 1600 | 76 | 1600 | 1:16,2 | 3 | Živojinovic Zoran | |
07.10.2018. | 1600 | 126 | 1600 | 1:17,8 | 2 | Živojinovic Zoran | |
30.09.2018. | 2200 | 0 | 2200 | 1:17,8 | 7 | Živojinovic Zoran | |
02.09.2018. | 2200 | 2268 | 2200 | 1:16,6 | 1 | Licina Nenad | |
19.08.2018. | 2600 | 0 | 2600 | 1:19,0 | 6 | Živojinovic Zoran | |
02.08.2018. | 1600 | 148 | 1600 | 1:16,9 | 1 | Živojinovic Zoran | |
15.07.2018. | 1600 | 0 | 1600 | 1:16,5 | 3 | Petrovic Dejan | |
15.07.2018. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Petrovic Dejan | |
15.07.2018. | 1600 | 125 | 1600 |
| 4 | Petrovic Dejan | |
07.07.2018. | 1600 | 79 | 1600 | 1:14,7 | 2 | Ostojic Jovica | |
24.06.2018. | 1609 | 308 | 1609 |
| 1 | Živojinovic Zoran | |
24.06.2018. | 1609 | 0 | 1609 | 1:15,7 | 2 | Živojinovic Zoran | |
24.06.2018. | 1609 | 0 | 1609 | 1:14,6 | 1 | Živojinovic Zoran | |
17.06.2018. | 2200 | 91 | 2200 | 1:20,2 | 3 | Licina Nenad | |
10.06.2018. | 2000 | 0 | 2040 |
|
| Živojinovic Zoran | |
02.05.2018. | 1600 | 79 | 1600 | 1:16,0 | 2 | Licina Nenad | |
22.04.2018. | 2200 | 157.5 | 2200 | 1:20,1 | 1 | Živojinovic Zoran | |
22.10.2017. | 1600 | 46 | 1600 | 1:17,4 | 4 | Živojinovic Zoran | |
24.09.2017. | 3200 | 44 | 3200 | 1:21,0 | 3 | Živojinovic Zoran | |
17.09.2017. | 1600 | 133 | 1600 | 1:17,0 | 1 | Živojinovic Zoran | |
03.09.2017. | 2200 | 864 | 2200 | 1:15,4 | 3 | Živojinovic Zoran | |
13.08.2017. | 1700 | 0 | 1700 | 1:18,8 | 5 | Živojinovic Zoran | |
30.07.2017. | 1600 | 237 | 1600 | 1:14,9 | 4 | Mukic Branislav | |
30.07.2017. | 1600 | 0 | 1600 | 1:15,7 | 4 | Mukic Branislav | |
23.07.2017. | 2100 | 148 | 2100 | 1:16,7 | 2 | Mukic Branislav | |
12.07.2017. | 1600 | 121 | 1600 | 1:17,4 | 2 | Živojinovic Zoran | |
07.07.2017. | 1600 | 45 | 1600 | 1:14,9 | 3 | Živojinovic Zoran | |
25.06.2017. | 1609 | 0 | 1609 | 1:16,0 | 5 | Živojinovic Zoran | |
25.06.2017. | 1609 | 0 | 1609 | 1:14,7 | 4 | Živojinovic Zoran | |
25.06.2017. | 1609 | 59 | 1609 |
| 4 | Živojinovic Zoran | |
11.06.2017. | 2200 | 44 | 2200 | 1:17,1 | 3 | Živojinovic Zoran | |
21.05.2017. | 2100 | 148 | 2100 | 1:20,3 | 1 | Živojinovic Zoran | |
14.05.2017. | 1600 | 149 | 1600 | 1:15,7 | 2 | Živojinovic Zoran | |
02.05.2017. | 1600 | 76 | 1600 | 1:15,0 | 2 | Živojinovic Zoran | |
23.04.2017. | 1700 | 0 | 1700 | 1:16,7 | 5 | Bjelogrlic Vlada | |
06.11.2016. | 3200 | 296 | 3240 | 1:21,2 | 1 | Bjelogrlic Vlada | |
30.10.2016. | 1600 | 72 | 1600 | 1:17,9 | 3 | Živojinovic Zoran | |
09.10.2016. | 2100 | 180 | 2100 | 1:15,2 | 2 | Licina Nenad | |
02.10.2016. | 2100 | 0 | 2100 | 1:18,6 | 7 | Licina Nenad | |
11.09.2016. | 2000 | 30 | 2020 | 1:18,1 | 4 | Licina Nenad |