Sanrio
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
28.05.2023. | 1700 | 0 | 1700 | 1:21,8 | 6 | Mašic Nemanja | |
19.06.2021. | 2200 | 0 | 2200 | 1:20,8 | 6 | Preradovic Nikola | |
13.06.2021. | 1600 | 46 | 1600 | 1:21,7 | 3 | Mašic Nemanja | |
23.05.2021. | 1700 | 0 | 1700 | 1:24,1 | 8 | Preradovic Milan | |
13.09.2020. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,6 | 5 | Pribic Vladimir | |
23.08.2020. | 1600 | 31 | 1600 | 1:17,7 | 4 | Pribic Vladimir | |
14.06.2020. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,5 | 5 | Pribic Vladimir | |
01.09.2019. | 2200 | 0 | 2200 |
| 8 | Pribic Vladimir | |
04.08.2019. | 2200 | 154 | 2200 | 1:20,9 | 2 | Pribic Vladimir | |
28.07.2019. | 2150 | 0 | 2150 | 1:19,4 | 5 | Pribic Vladimir | |
07.07.2019. | 1600 | 60 | 1600 | 1:19,2 | 3 | Pribic Vladimir | |
09.06.2019. | 1700 | 46 | 1700 | 1:18,5 | 3 | Pribic Vladimir | |
05.08.2018. | 1700 | 0 | 1700 |
|
| Ladar Stevan | |
29.07.2018. | 2150 | 93 | 2150 | 1:18,0 | 3 | Vukov Ivan | |
"Memorijal Prof. Dr. N.Pejic"-S.O. Backa Palanka (KK "Despotovo") | 22.07.2018. | 2100 | 92 | 2100 | 1:16,9 | 3 | Vukov Ivan |
15.07.2018. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Ladar Stevan | |
24.06.2018. | 1609 | 30 | 1609 | 1:15,7 | 4 | Ladar Stevan | |
23.07.2017. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Mašic Nemanja | |
25.06.2017. | 1609 | 30 | 1609 | 1:18,0 | 4 | Mašic Nemanja | |
04.06.2017. | 1700 | 148 | 1700 | 1:17,5 | 1 | Mašic Nemanja | |
28.05.2017. | 2150 | 44 | 2170 | 1:18,9 | 3 | Mašic Nemanja | |
"Institut za ratarstvo i povrtarstvo-Novi Sad" (KK "Vranac") | 14.05.2017. | 1600 | 148 | 1600 | 1:18,8 | 1 | Mašic Nemanja |
23.04.2017. | 1700 | 44 | 1700 | 1:17,6 | 3 | Mašic Nemanja | |
06.11.2016. | 2200 | 44 | 2200 | 1:20,2 | 3 | Mukic Ivan | |
30.10.2016. | 1600 | 148 | 1600 | 1:20,1 | 1 | Mukic Branislav | |
"Šampionat Srbije za grla od 3-15. godina" (JP "Hipodrom Beograd") | 23.10.2016. | 2100 | 60 | 2100 | 1:20,3 | 4 | Mukic Ivan |
02.10.2016. | 2100 | 0 | 2100 | 1:19,6 | 5 | Mukic Branislav | |
18.09.2016. | 2200 | 59 | 2200 | 1:18,6 | 3 | Mukic Branislav | |
03.09.2016. | 1600 | 285 | 1600 | 1:18,1 | 1 | Mukic Ivan | |
28.08.2016. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Mukic Branislav | |
21.08.2016. | 2140 | 44 | 2160 | 1:17,9 | 3 | Mukic Branislav | |
07.08.2016. | 2200 | 148 | 2200 | 1:19,4 | 1 | Mukic Branislav | |
31.07.2016. | 2140 | 0 | 2140 |
|
| Mukic Ivan | |
24.07.2016. | 1600 | 74 | 1600 | 1:17,4 | 2 | Mukic Branislav | |
10.07.2016. | 2100 | 176 | 2100 | 1:19,7 | 1 | Mukic Branislav | |
26.06.2016. | 1609 | 148 | 1609 | 1:16,9 | 1 | Mukic Branislav | |
12.06.2016. | 1700 | 148 | 1700 | 1:17,6 | 1 | Mukic Branislav | |
29.05.2016. | 1600 | 148 | 1600 | 1:16,0 | 1 | Mukic Ivan | |
08.05.2016. | 1600 | 30 | 1600 | 1:21,6 | 4 | Mukic Ivan | |
17.04.2016. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,3 | 7 | Mukic Ivan | |
25.10.2015. | 1600 | 74 | 1600 | 1:19,3 | 2 | Mukic Ivan | |
"XIII Vojvodanski Derby-Sek.za priv,zap.i ravn.po" (KK "Despotovo") | 27.09.2015. | 2600 | 89 | 2600 | 1:22,4 | 3 | Mukic Ivan |
12.09.2015. | 2100 | 148 | 2100 | 1:20,7 | 1 | Mukic Branislav | |
05.09.2015. | 1600 | 151 | 1600 | 1:19,2 | 2 | Mukic Branislav | |
09.08.2015. | 1800 | 0 | 1800 | 1:20,8 | 8 | Mukic Ivan | |
26.07.2015. | 1600 | 45 | 1600 | 1:20,1 | 5 | Mukic Ivan | |
19.07.2015. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Mukic Ivan | |
28.06.2015. | 2200 | 0 | 2240 | 1:22,0 | 6 | Mukic Ivan | |
21.06.2015. | 1609 | 60 | 1609 | 1:19,5 | 2 | Mukic Ivan | |
07.06.2015. | 1700 | 44 | 1700 | 1:18,8 | 3 | Mukic Ivan | |
31.05.2015. | 1600 | 70 | 1620 | 1:21,0 | 2 | Mukic Branislav | |
24.05.2015. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,5 | 6 | Mukic Ivan | |
10.05.2015. | 1600 | 74 | 1600 | 1:19,4 | 2 | Mukic Ivan | |
26.04.2015. | 1600 | 60 | 1600 | 1:20,8 | 2 | Mukic Ivan | |
26.10.2014. | 1600 | 150 | 1600 | 1:19,7 | 1 | Mukic Branislav | |
12.10.2014. | 2140 | 148 | 2140 | 1:21,7 | 1 | Mukic Branislav | |
04.10.2014. | 2000 | 148 | 2000 | 1:22,6 | 1 | Mukic Branislav | |
28.09.2014. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Mukic Branislav | |
21.09.2014. | 2140 | 0 | 2140 | 1:23,4 | 6 | Mukic Branislav | |
06.09.2014. | 1600 | 252 | 1600 | 1:21,7 | 1 | Mukic Branislav | |
31.08.2014. | 2200 | 180 | 2200 | 1:23,1 | 1 | Mukic Ivan | |
24.08.2014. | 2100 | 226 | 2100 | 1:24,1 | 1 | Mukic Ivan | |
15.08.2014. | 2100 | 0 | 2100 | 1:29,5 |
| Mukic Branislav | |
26.07.2014. | 2140 | 0 | 2140 |
|
| Mukic Branislav | |
20.07.2014. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Mukic Branislav | |
22.06.2014. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Mukic Branislav | |
27.10.2013. | 1600 | 185 | 1600 | 1:26,6 | 1 | Mukic Branislav | |
22.09.2013. | 1600 | 0 | 1600 |
| 11 | Mukic Ivan | |
05.09.2013. | 1600 | 0 | 1600 | 1:25,1 |
| Mukic Ivan |