Stevie Wonder A.T.
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
13.10.2024. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,1 | 6 | Skenderovic Branko | |
21.09.2024. | 2150 | 43 | 2150 | 1:19,8 | 4 | Skenderovic Branko | |
"Drž. Prv. za grla od 3.g."-Pok. Dunav osiguranje (KK "Vojvodanin") | 08.09.2024. | 2200 | 288 | 2200 | 1:19,7 | 3 | Skenderovic Branko |
28.07.2024. | 2150 | 154 | 2150 | 1:18,8 | 2 | Skenderovic Branko | |
12.07.2024. | 1600 | 216 | 1600 |
| 1 | Skenderovic Branko | |
29.06.2024. | 1609 | 92 | 1609 | 1:21,5 | 3 | Skenderovic Branko | |
19.05.2024. | 2150 | 65 | 2150 | 1:21,2 | 3 | Sic ml. Stevan | |
29.10.2023. | 1600 | 0 | 1620 |
|
| Skenderovic Branko | |
14.10.2023. | 1600 | 122.5 | 1600 | 1:22,8 | 4 | Novic Boris | |
17.09.2023. | 1600 | 55.5 | 1600 | 1:26,9 | 3 | Sic ml. Stevan | |
23.07.2023. | 1600 | 0 | 1600 | 1:26,5 | 5 | Sic ml. Stevan | |
13.07.2023. | 1600 | 0 | 1600 | 1:29,3 |
| Sic ml. Stevan |