Tajna Key
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
24.09.2006. | 1000 | 28 | 1000 |
|
| KSV | |
20.04.2006. | 2100 | 131 |
|
|
| KSV | |
09.10.2005. | 3200 | 0 | 3240 |
| 7 | Krajnovic Dejan | |
14.08.2005. | 1600 | 187.5 | 1600 | 1:20,5 | 1 | Krajnovic Dejan | |
31.07.2005. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,1 | 3 | Krajnovic Dejan | |
31.07.2005. | 1600 | 0 | 1600 |
| 7 | Krajnovic Dejan | |
26.06.2005. | 2000 | 0 | 2020 |
|
| Krajnovic Dejan | |
05.06.2005. | 1609 | 0 | 1609 | 1:19,9 | 5 | Krajnovic Dejan | |
05.06.2005. | 1609 | 0 | 1609 |
| 5 | Krajnovic Dejan | |
05.06.2005. | 1609 | 37 | 1609 |
| 5 | Krajnovic Dejan | |
28.05.2005. | 1600 | 46 | 1600 | 1:20,8 | 3 | Krajnovic Dejan | |
22.05.2005. | 1600 | 0 | 1620 |
| 7 | Krajnovic Dejan | |
17.04.2005. | 1640 | 0 | 1680 |
| 6 | Krajnovic Dejan | |
31.10.2004. | 1600 | 43 | 1600 | 1:20,9 | 3 | Krajnovic Dejan | |
24.10.2004. | 3200 | 0 | 3240 |
|
| Krajnovic Dejan | |
26.09.2004. | 2100 | 119 | 2100 | 1:27,9 | 2 | Krajnovic Dejan | |
29.08.2004. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Krajnovic Dejan | |
08.08.2004. | 1800 | 39 | 1800 | 1:19,7 | 4 | Krajnovic Dejan | |
25.07.2004. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,6 | 4 | Krajnovic Miloš | |
25.07.2004. | 1600 | 171 | 1600 | 1:19,1 | 4 | Krajnovic Dejan | |
27.06.2004. | 1600 | 21 | 1640 | 1:19,9 | 4 | Krajnovic Dejan | |
13.06.2004. | 1609 | 0 | 1609 | 1:20,3 | 2 | Krajnovic Dejan | |
13.06.2004. | 1609 | 0 | 1609 |
| 7 | Krajnovic Dejan | |
09.05.2004. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Krajnovic Dejan | |
02.05.2004. | 1640 | 60 | 1640 | 1:19,1 | 3 | Krajnovic Miloš | |
17.04.2004. | 1640 | 0 | 1660 |
| 8 | Krajnovic Dejan | |
12.10.2003. | 3200 | 42 | 3240 | 1:24,1 | 5 | Krajnovic Miloš | |
28.09.2003. | 1600 | 100 | 1600 | 1:19,7 | 4 | Krajnovic Dejan | |
07.09.2003. | 2100 | 0 | 2100 |
| 10 | Krajnovic Dejan | |
31.08.2003. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Krajnovic Dejan | |
31.08.2003. | 1600 | 0 | 1600 |
| 7 | Krajnovic Dejan | |
03.08.2003. | 1600 | 250 | 1600 | 1:17,3 | 1 | Krajnovic Dejan | |
27.07.2003. | 1600 | 200 | 1600 | 1:19,8 | 4 | Krajnovic Dejan | |
27.07.2003. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,5 | 2 | Krajnovic Dejan | |
18.05.2003. | 1600 | 33 | 1600 | 1:19,4 | 4 | Krajnovic Dejan | |
11.05.2003. | 1600 | 50 | 1600 | 1:20,1 | 3 | Krajnovic Dejan | |
04.05.2003. | 1600 | 83 | 1620 | 1:19,6 | 2 | Krajnovic Dejan | |
20.04.2003. | 1600 | 33 | 1620 | 1:20,4 | 4 | Krajnovic Dejan | |
13.10.2002. | 3200 | 83 | 3240 | 1:23,7 | 4 | Krajnovic Miloš | |
06.10.2002. | 1600 | 33 | 1600 | 1:19,3 | 4 | Krajnovic Miloš | |
29.09.2002. | 1600 | 100 | 1600 | 1:21,0 | 4 | Krajnovic Miloš | |
22.09.2002. | 1600 | 133 | 1600 | 1:22,0 | 1 | Krajnovic Miloš | |
15.09.2002. | 2100 | 167 | 2100 | 1:22,0 | 1 | Krajnovic Miloš | |
08.09.2002. | 2300 | 0 | 2300 |
|
| Krajnovic Dejan | |
"3. trka za pehar Skupštine Opštine Sombor" (KK "Vojvodanin") | 04.08.2002. | 1600 | 75 | 1600 | 1:19,0 | 3 | Krajnovic Miloš |
28.07.2002. | 1600 | 150 | 1600 | 1:19,2 | 3 | Krajnovic Dejan | |
30.06.2002. | 1600 | 58 | 1640 | 1:20,1 | 2 | Krajnovic Dejan | |
16.06.2002. | 1609 | 0 | 1609 | 1:19,4 | 3 | Krajnovic Miloš | |
16.06.2002. | 1609 | 75 | 1609 | 1:20,4 | 5 | Krajnovic Miloš | |
09.06.2002. | 2300 | 0 | 2300 |
| 7 | Krajnovic Dejan | |
19.05.2002. | 2100 | 75 | 2100 | 1:20,3 | 3 | Krajnovic Dejan | |
12.05.2002. | 1600 | 133 | 1600 | 1:19,2 | 1 | Krajnovic Miloš | |
01.05.2002. | 1600 | 0 | 1600 |
| 7 | Krajnovic Dejan | |
14.04.2002. | 2100 | 250 | 2100 | 1:22,5 | 2 | Krajnovic Miloš | |
07.04.2002. | 1700 | 150 | 1700 | 1:20,8 | 3 | Krajnovic Miloš | |
31.03.2002. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Krajnovic Dejan | |
21.10.2001. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Krajnovic Dejan | |
14.10.2001. | 2200 | 0 | 2200 |
| 7 | Krajnovic Davor | |
07.10.2001. | 1600 | 0 | 1600 | 1:17,7 | 3 | Krajnovic Dejan | |
07.10.2001. | 1600 | 208 | 1600 | 1:17,7 | 3 | Krajnovic Dejan | |
07.10.2001. | 1600 | 83 | 1600 | 1:18,2 | 4 | Krajnovic Dejan | |
29.09.2001. | 1600 | 166.5 | 1600 | 1:19,7 | 1 | Krajnovic Dejan | |
23.09.2001. | 1600 | 112.5 | 1600 | 1:19,4 | 3 | Krajnovic Miloš | |
09.09.2001. | 2300 | 250 | 2300 | 1:28,2 | 3 | Krajnovic Dejan | |
26.08.2001. | 1600 | 1333.5 | 1600 | 1:16,7 | 2 | Krajnovic Dejan | |
26.08.2001. | 1600 | 50 | 1600 | 1:16,9 | 3 | Krajnovic Dejan | |
25.08.2001. | 2000 | 0 | 2020 |
|
| Krajnovic Dejan | |
19.08.2001. | 2200 | 125 | 2200 | 1:18,6 | 4 | Krajnovic Dejan | |
04.08.2001. | 1600 | 141.5 | 1600 | 1:21,7 | 1 | Krajnovic Dejan | |
29.07.2001. | 1600 | 233.5 | 1600 | 1:18,3 | 3 | Krajnovic Dejan | |
29.07.2001. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,5 | 4 | Krajnovic Dejan | |
29.07.2001. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,3 | 3 | Krajnovic Dejan | |
22.07.2001. | 2100 | 73.5 | 2100 | 1:33,0 | 2 | Krajnovic Dejan | |
15.07.2001. | 1600 | 24.5 | 1600 | 1:19,4 | 3 | Krajnovic Dejan | |
08.07.2001. | 2200 | 0 | 2220 |
| 5 | Krajnovic Dejan | |
17.06.2001. | 1609 | 0 | 1609 | 1:18,5 | 3 | Krajnovic Dejan | |
17.06.2001. | 1609 | 0 | 1609 | 1:18,3 | 3 | Krajnovic Dejan | |
17.06.2001. | 1609 | 60 | 1609 | 1:18,3 | 3 | Krajnovic Dejan | |
10.06.2001. | 2200 | 1000 | 2200 | 1:18,8 | 4 | Krajnovic Dejan | |
13.05.2001. | 1600 | 100 | 1600 | 1:18,4 | 1 | Krajnovic Dejan | |
06.05.2001. | 1600 | 62.5 | 1600 | 1:19,5 | 2 | Krajnovic Dejan | |
01.05.2001. | 1600 | 87.5 | 1600 | 1:18,6 | 2 | Krajnovic Dejan | |
29.04.2001. | 2200 | 97.5 | 2200 | 1:20,9 | 3 | Krajnovic Dejan | |
15.04.2001. | 1600 | 37.5 | 1620 | 1:19,5 | 3 | Krajnovic Dejan | |
29.10.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,9 | 1 | Krajnovic Dejan | |
"Šampionat grla od 3-15 g"-II trcanje (JP "Hipodrom Beograd") | 15.10.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,2 | 3 | Krajnovic Dejan |
"Šampionat grla od 3-15 g."-I trcanje (JP "Hipodrom Beograd") | 15.10.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,1 | 2 | Krajnovic Miloš |
15.10.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
| 3 | Krajnovic Dejan | |
08.10.2000. | 3200 | 0 | 3220 | 1:22,9 | 2 | Krajnovic Dejan | |
30.09.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:21,9 | 2 | Krajnovic Davor | |
23.09.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,4 | 1 | Krajnovic Dejan | |
17.09.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:17,9 | 1 | Krajnovic Dejan | |
10.09.2000. | 2300 | 0 | 2300 | 1:19,5 | 2 | Krajnovic Dejan | |
27.08.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:17,0 | 2 | Krajnovic Dejan | |
20.08.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:19,0 | 1 | Krajnovic Dejan | |
30.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
| 4 | Krajnovic Miloš | |
30.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,3 | 2 | Krajnovic Miloš | |
22.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,7 | 3 | Krajnovic Dejan | |
16.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,6 | 1 | Krajnovic Dejan | |
01.07.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:20,0 | 3 | Krajnovic Dejan | |
25.06.2000. | 1700 | 0 | 1700 | 1:22,0 | 1 | Krajnovic Dejan | |
11.06.2000. | 2100 | 0 | 1600 | 1:17,9 | 4 | Krajnovic Dejan | |
11.06.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
| 4 | Krajnovic Dejan | |
11.06.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:17,4 | 3 | Krajnovic Dejan | |
03.06.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,8 | 1 | Krajnovic Dejan | |
28.05.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:19,7 | 1 | Krajnovic Dejan | |
14.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:16,5 | 1 | Krajnovic Dejan | |
07.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,1 | 1 | Krajnovic Dejan | |
30.04.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Krajnovic Miloš | |
16.04.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:22,4 | 2 | Krajnovic Miloš | |
24.10.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,7 | 1 | Krajnovic Miloš | |
24.10.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,6 | 1 | Krajnovic Davor | |
"Šampionat grla od 3-15 g."-II trcanje (JP "Hipodrom Beograd") | 17.10.1999. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Krajnovic Miloš |
"Šampionat grla od 3-15 g."-I trcanje (JP "Hipodrom Beograd") | 17.10.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,3 | 2 | Krajnovic Miloš |
10.10.1999. | 2100 | 0 | 2100 | 1:22,6 | 3 | Krajnovic Miloš | |
03.10.1999. | 2100 | 0 |
| 1:21,4 | 2 | Krajnovic Miloš | |
19.09.1999. | 2600 | 0 | 2600 | 1:21,8 | 2 | Krajnovic Miloš | |
12.09.1999. | 2300 | 0 | 2300 |
|
| Krajnovic Miloš | |
15.08.1999. | 2600 | 0 | 2600 |
|
| Mukic Branislav | |
01.08.1999. | 2200 | 0 | 2200 | 1:21,9 | 2 | Krajnovic Miloš | |
04.07.1999. | 2200 | 0 | 2200 | 1:18,9 | 1 | Krajnovic Miloš | |
19.06.1999. | 1609 | 0 | 1609 | 1:18,3 | 2 | Krajnovic Miloš | |
23.05.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:24,1 | 1 | Krajnovic Miloš | |
09.05.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,3 | 1 | Krajnovic Miloš | |
27.09.1998. | 2200 | 0 | 2200 | 1:28,8 | 3 | Mukic Branislav | |
06.09.1998. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Zagorac Božidar | |
09.08.1998. | 1609 | 0 | 1609 | 1:22,9 | 1 | Mukic Branislav | |
25.07.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,8 | 2 | Mukic Branislav | |
03.05.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:27,5 | 1 | Mukic Ivan |