Tekila
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
10.11.2024. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Petrovic Dejan | |
"Drž. Prv. za grla od 3-15.g."-Farma Bogdanovic (KK "Vranac") | 27.10.2024. | 2600 | 217 | 2600 | 1:21,1 | 2 | Vereb Andor |
11.10.2024. | 2000 | 154 | 2000 |
| 2 | Petrovic Dejan | |
21.09.2024. | 2140 | 0 | 2200 | 1:18,9 | 9 | Varga Sandor | |
"Šampionat za grla od 3-15.g."-ZZ "Agro MV"-Sivac (KK "Vojvodanin") | 11.08.2024. | 2200 | 231 | 2200 | 1:18,6 | 2 | Skenderovic Branko |
XX "Petrovdanska trka"-100.godina kasa u Srbobranu (KK "Vranac") | 14.07.2024. | 2100 | 1667 | 2100 | 1:16,3 | 1 | Skenderovic Branko |
29.06.2024. | 2140 | 247 | 2180 | 1:16,9 | 4 | Skenderovic Branko | |
"Poljopriv. gazdinstvo Miroslav Gradinac"-Sombor (KK "Vojvodanin") | 16.06.2024. | 2200 | 62 | 2200 | 1:16,0 | 4 | Skenderovic Branko |
19.05.2024. | 1600 | 74 | 1600 | 1:16,3 | 3 | Skenderovic Branko | |
12.05.2024. | 1600 | 242 | 1600 | 1:15,6 | 1 | Skenderovic Branko | |
04.11.2023. | 2100 | 185 | 2100 | 1:19,8 | 1 | Horvatski Antun | |
29.10.2023. | 2600 | 108 | 2600 | 1:18,1 | 3 | Horvatski Antun | |
14.10.2023. | 3200 | 185 | 3200 | 1:20,1 | 3 | Vereb Andor | |
24.09.2023. | 2200 | 92.5 | 2200 | 1:19,2 | 3 | Horvatski Antun | |
27.08.2023. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,3 | 6 | Sibinovic Stefan | |
"Agricom Company"-"Šampionat za grla od 3-15.god." (KK "Vojvodanin") | 13.08.2023. | 2200 | 74 | 2200 | 1:17,0 | 4 | Sibinovic Stefan |
02.08.2023. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Horvatski Antun | |
23.07.2023. | 2150 | 0 | 2150 | 1:18,6 | 7 | Skenderovic Branko | |
24.06.2023. | 2140 | 1110 | 2140 | 1:17,7 | 1 | Skenderovic Branko | |
20.05.2023. | 1600 | 92.5 | 1600 | 1:16,5 | 3 | Horvatski Antun | |
07.05.2023. | 2100 | 267 | 2100 | 1:18,3 | 1 | Horvatski Antun | |
08.04.2023. | 1900 | 160 | 1900 | 1:19,0 | 3 | Novic Boris | |
18.03.2023. | 1800 | 63 | 1800 | 1:21,0 | 5 | Horvatski Antun | |
25.02.2023. | 1980 | 158 | 2000 | 1:19,6 | 3 | Horvatski Antun | |
18.02.2023. | 1800 | 0 | 1800 | 1:18,9 | 4 | Horvatski Antun | |
04.09.2022. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Mukic Branislav | |
14.08.2022. | 2700 | 0 | 2700 |
|
| Mukic Branislav | |
24.07.2022. | 2150 | 74 | 2150 | 1:19,2 | 3 | Mukic Branislav | |
10.07.2022. | 2100 | 225 | 2100 | 1:20,8 | 1 | Mukic Branislav | |
03.07.2022. | 2600 | 0 | 2600 |
|
| Mukic Branislav | |
19.06.2022. | 2200 | 139 | 2200 | 1:20,4 | 3 | Mukic Branislav | |
21.05.2022. | 2150 | 77 | 2150 | 1:18,7 | 2 | Mukic Branislav | |
24.04.2022. | 1700 | 37 | 1700 | 1:19,0 | 4 | Varga Sandor | |
"Memorijal Radomira Stamenkovica-Kriterijum 3yo" (KK "Pancevac 1926.") | 07.11.2021. | 1600 | 247 | 1600 | 1:21,3 | 1 | Pantic Miodrag |
20.10.2021. | 1600 | 247 | 1600 | 1:19,4 | 1 | Pantic Miodrag | |
18.09.2021. | 2300 | 1057 | 2300 | 1:19,9 | 1 | Pantic Miodrag | |
04.09.2021. | 1600 | 213 | 1600 | 1:19,9 | 2 | Pantic Miodrag | |
07.08.2021. | 2300 | 154 | 2300 | 1:24,6 | 1 | Pantic Miodrag | |
27.06.2021. | 1609 | 77 | 1609 | 1:20,5 | 2 | Pantic Miodrag | |
20.06.2021. | 2100 | 154 | 2100 | 1:23,1 | 1 | Pantic Miodrag | |
10.10.2020. | 1600 | 0 | 1600 | 1:27,5 |
| Filipovic Dragan |