Terre Maya
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
14.05.2017. | 2100 | 29 | 2100 | 1:21,0 | 7 | Vujanovic Željko | |
02.05.2017. | 2200 | 0 | 2200 | 1:18,0 | 8 | Vujanovic Željko | |
06.11.2016. | 3200 | 0 | 3240 | 1:24,0 | 6 | Vujanovic Željko | |
30.10.2016. | 1600 | 48 | 1600 | 1:18,6 | 4 | Vujanovic Željko | |
23.10.2016. | 4000 | 0 | 4080 | 1:23,2 | 10 | Vujanovic Željko | |
02.10.2016. | 2600 | 0 | 2600 | 1:20,8 | 6 | Vujanovic Željko | |
28.08.2016. | 2600 | 0 | 2600 | 1:21,0 | 7 | Vujanovic Željko | |
07.08.2016. | 2600 | 400 | 2600 | 1:22,4 | 4 | Vujanovic Željko | |
31.07.2016. | 2600 | 0 | 2600 | 1:22,1 | 7 | Vujanovic Željko | |
10.07.2016. | 2600 | 0 | 2600 | 1:20,9 | 5 | Paroški Srdan | |
12.06.2016. | 2200 | 0 | 2200 | 1:20,4 | 10 | Vujanovic Željko | |
29.05.2016. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,4 | 8 | Vujanovic Željko | |
08.05.2016. | 1600 | 30 | 1600 | 1:18,1 | 4 | Vujanovic Željko | |
17.04.2016. | 2600 | 432 | 2600 | 1:20,1 | 3 | Vujanovic Željko | |
05.07.2015. | 2100 | 1700 | 2100 | 1:18,5 | 2 | Gabric ml. Josip | |
"Dr. Borostyankoy Tamas Emlekverseny-I futam" (Kincsem Park) | 02.05.2015. | 1960 | 0 | 1980 | 1:19,0 | 6 | Kecenovic Boris |
02.05.2015. | 1960 | 0 | 1980 |
| 6 | Kecenovic Boris | |
"Dr. Borostyankoy Tamas Emlekverseny-II futam" (Kincsem Park) | 02.05.2015. | 1960 | 0 | 1980 | 1:19,3 | 5 | Kecenovic Boris |
11.04.2015. | 1960 | 101 | 1980 | 1:17,9 | 5 | Kecenovic Boris | |
26.12.2014. | 1800 | 79 | 1800 | 1:17,6 | 5 | Kecenovic Boris | |
15.12.2014. | 2640 | 0 | 2640 | 1:17,1 | 12 | Kecenovic Boris | |
29.11.2014. | 2500 | 408 | 2500 | 1:19,7 | 2 | Kecenovic Boris | |
15.11.2014. | 1800 | 294 | 1800 | 1:17,1 | 3 | Kecenovic Boris | |
19.10.2014. | 4000 | 40 | 4080 | 1:20,8 | 5 | Višnjic Tomislav | |
12.10.2014. | 3200 | 0 | 3240 |
| 7 | Višnjic Tomislav | |
21.09.2014. | 2140 | 0 | 2140 | 1:18,8 | 5 | Višnjic Tomislav | |
14.09.2014. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Višnjic Tomislav | |
31.08.2014. | 2200 | 60 | 2200 | 1:19,1 | 3 | Višnjic Tomislav | |
24.08.2014. | 2100 | 60 | 2100 | 1:18,4 | 4 | Višnjic Tomislav | |
10.08.2014. | 1800 | 76 | 1800 | 1:16,1 | 4 | Katanic Dejan | |
27.07.2014. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,6 | 7 | Višnjic Tomislav | |
27.07.2014. | 1600 | 0 | 1600 | 1:17,7 | 4 | Višnjic Tomislav | |
13.07.2014. | 2600 | 0 | 2600 | 1:23,6 | 5 | Višnjic Tomislav | |
15.06.2014. | 2700 | 1360 | 2660 | 1:20,9 | 1 | Višnjic Tomislav | |
07.06.2014. | 2200 | 414 | 2200 | 1:20,0 | 3 | Višnjic Tomislav | |
31.05.2014. | 1640 | 1360 | 1600 | 1:19,5 | 1 | Višnjic Tomislav | |
11.05.2014. | 2260 | 276 | 2260 | 1:19,6 | 4 | Ciric Đorde | |
27.04.2014. | 2640 | 276 | 2640 | 1:21,6 | 4 | Miloradovic Božidar | |
13.04.2014. | 2200 | 1380 | 2200 | 1:20,4 | 1 | Kecenovic Boris |