Tijan S.G.
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
"Nesam Inženjering d.o.o.-Smederevska Palanka" (KK "Pomoravlje") | 31.07.2022. | 2100 | 0 | 2100 |
| 10 | Tasic Milan |
24.10.2021. | 2100 | 0 | 2100 | 1:36,9 | 8 | Dilic Radoslav | |
03.10.2021. | 1600 | 0 | 1600 | 1:27,9 | 7 | Dilic Radoslav | |
26.09.2021. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Dilic Radoslav | |
12.10.2019. | 1600 | 46 | 1600 | 1:32,7 | 3 | Dilic Radoslav | |
22.05.2019. | 2100 | 0 | 2100 | 1:27,4 | 8 | Dilic Radoslav | |
12.05.2019. | 1600 | 0 | 1600 | 1:24,2 | 7 | Dilic Radoslav | |
11.11.2018. | 1600 | 0 | 1600 | 1:26,9 | 8 | Dilic Aleksandar | |
11.10.2018. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Dilic Radoslav | |
07.10.2018. | 1600 | 0 | 1600 | 1:28,1 | 7 | Dilic Radoslav | |
11.10.2017. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Dilic Radoslav | |
17.09.2017. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Petrovic Zoran | |
02.09.2017. | 1600 | 0 | 1600 | 1:22,9 | 8 | Petrovic Zoran | |
02.08.2017. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,0 | 6 | Dilic Radoslav | |
12.07.2017. | 1600 | 74 | 1600 | 1:20,9 | 2 | Dilic Radoslav | |
07.07.2017. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,7 | 6 | Dilic Radoslav | |
11.06.2017. | 1600 | 44 | 1600 | 1:22,9 | 3 | Dilic Radoslav | |
21.05.2017. | 2100 | 44 | 2100 | 1:26,4 | 3 | Petrovic Dejan | |
14.05.2017. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Petrovic Dejan | |
09.10.2016. | 1600 | 86 | 1600 | 1:18,9 | 4 | Petrovic Dejan | |
18.09.2016. | 2200 | 0 | 2200 | 1:20,6 | 5 | Petrovic Dejan | |
03.09.2016. | 1600 | 78 | 1600 | 1:19,6 | 3 | Petrovic Dejan | |
02.08.2016. | 1600 | 76 | 1600 | 1:21,2 | 2 | Petrovic Dejan | |
24.07.2016. | 1600 | 45 | 1600 | 1:18,4 | 3 | Dilic Radoslav | |
02.08.2015. | 1600 | 0 | 1600 | 1:25,1 | 9 | Tasic Milan | |
12.07.2015. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,5 | 7 | Dilic Radoslav | |
28.06.2015. | 2200 | 0 | 2220 | 1:27,4 | 9 | Dilic Radoslav | |
13.06.2015. | 1600 | 0 | 1600 | 1:24,7 | 10 | Dilic Radoslav | |
06.09.2014. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Petrovic-C Marko | |
31.08.2014. | 2200 | 20 | 2200 | 1:23,4 | 5 | Petrovic-C Marko | |
12.07.2014. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,2 | 6 | Petrovic-C Marko | |
06.07.2014. | 2200 | 0 | 2200 | 1:22,9 | 5 | Petrovic-C Marko | |
01.06.2014. | 1600 | 0 | 1600 | 1:26,0 | 5 | Pavlovic Milorad | |
27.10.2013. | 1600 | 0 | 1600 | 1:24,1 | 7 | Gere Tibor | |
13.10.2013. | 1700 | 120 | 1700 | 1:22,6 | 2 | Mukic Ivan | |
06.10.2013. | 2600 | 0 | 2600 |
| 8 | Mukic Ivan | |
05.10.2013. | 1600 | 0 | 1600 | 1:25,8 | 6 | Mukic Ivan | |
15.09.2013. | 2600 | 60 | 2600 | 1:24,2 | 5 | Mukic Ivan | |
18.08.2013. | 2600 | 0 | 2600 | 1:25,8 | 9 | Petrovic-C Marko | |
10.08.2013. | 1700 | 0 | 1700 |
|
| Petrovic-C Marko | |
27.07.2013. | 2100 | 84 | 2100 | 1:22,7 | 3 | Petrovic-C Marko | |
06.07.2013. | 2100 | 140 | 2100 | 1:21,8 | 2 | Petrovic-C Marko | |
23.06.2013. | 2200 | 0 | 2220 | 1:22,2 | 6 | Petrovic-C Marko | |
09.06.2013. | 1700 | 216 | 1700 | 1:21,8 | 1 | Petrovic-C Marko | |
11.05.2013. | 1600 | 55 | 1600 | 1:22,9 | 3 | Gere Tibor | |
03.11.2012. | 1600 | 22 | 1600 | 1:27,6 | 4 | Gere Tibor | |
21.10.2012. | 1600 | 20 | 1620 | 1:29,3 | 4 | Gere Tibor | |
07.10.2012. | 2100 | 63 | 2100 | 1:25,6 | 2 | Gere Tibor | |
30.09.2012. | 1600 | 31 | 1600 | 1:24,6 | 4 | Gere Tibor | |
16.09.2012. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Sokola Laslo | |
09.09.2012. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Gere Tibor | |
12.08.2012. | 1800 | 0 | 1800 |
| 8 | Sokola Laslo | |
05.08.2012. | 1600 | 0 | 1600 |
| 11 | Sokola Laslo | |
04.08.2012. | 1600 | 67 | 1600 | 1:24,8 | 4 | Sokola Laslo | |
15.07.2012. | 2100 | 50 | 2100 | 1:26,5 | 4 | Sokola Laslo | |
08.07.2012. | 2100 | 34 | 2100 | 1:24,9 | 4 | Sokola Laslo | |
17.06.2012. | 1700 | 52.5 | 1700 | 1:23,5 | 2 | Sokola Laslo | |
10.06.2012. | 1600 | 52 | 1600 | 1:27,8 | 2 | Sokola Laslo | |
20.05.2012. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Kecenovic Sive | |
19.05.2012. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Kecenovic Sive | |
27.04.2012. | 2100 | 0 | 2100 | 1:29,9 |
| Kecenovic Sive |