Winner Price
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
25.08.2001. | 2000 | 16.5 | 2020 | 1:30,8 | 4 | Sic Šimon | |
03.06.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,2 | 4 | Sic ml. Stevan | |
01.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Sic ml. Stevan | |
16.04.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:22,1 | 1 | Sic ml. Stevan | |
31.10.1999. | 2000 | 0 | 2000 | 1:28,6 | 1 | Sic st. Stevan | |
16.10.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:25,3 | 4 | Sic ml. Stevan | |
03.10.1999. | 2100 | 0 | 2100 | 1:23,7 | 5 | Sic ml. Stevan | |
19.09.1999. | 1700 | 0 | 1700 | 1:22,6 | 2 | Sic ml. Stevan | |
12.09.1999. | 2200 | 0 | 2240 |
| 9 | Sic ml. Stevan | |
22.08.1999. | 2100 | 0 | 2100 | 1:24,3 | 1 | Sic st. Stevan | |
20.06.1999. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Sic st. Stevan | |
30.05.1999. | 2100 | 0 | 2100 | 1:22,3 | 2 | Sic st. Stevan | |
23.05.1999. | 2200 | 0 | 2240 | 1:24,7 | 2 | Sic st. Stevan | |
01.11.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,9 | 2 | Sic st. Stevan | |
03.05.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:31,3 | 3 | Roža Laslo | |
31.08.1996. | 2100 | 0 | 2120 |
|
| Antal st. Ištvan | |
16.06.1996. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Antal st. Ištvan | |
02.06.1996. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Antal st. Ištvan |