Worthy Jack
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
02.08.2019. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Živancevic Milorad | |
12.05.2019. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,5 | 6 | Živancevic Milorad | |
02.05.2019. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,4 | 9 | Živancevic Milorad | |
11.11.2018. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,4 | 5 | Živancevic Milorad | |
04.11.2018. | 1600 | 0 | 1600 | 1:22,6 | 7 | Živancevic Milorad | |
11.10.2018. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Živancevic Milorad | |
07.10.2018. | 1600 | 38 | 1600 | 1:21,0 | 4 | Živancevic Milorad | |
23.09.2018. | 1600 | 0 | 1600 | 1:24,4 | 6 | Živancevic Milorad | |
01.09.2018. | 1600 | 98 | 1600 | 1:17,9 | 4 | Živancevic Milorad | |
02.08.2018. | 1600 | 74 | 1600 | 1:19,0 | 2 | Nenadovic Milan | |
12.07.2018. | 1600 | 150 | 1600 | 1:19,3 | 1 | Živancevic Milorad | |
07.07.2018. | 1600 | 47 | 1600 | 1:19,4 | 3 | Živancevic Milorad | |
20.05.2018. | 1600 | 36 | 1600 | 1:19,6 | 4 | Nenadovic Milan | |
02.05.2018. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Nenadovic Milan | |
24.09.2017. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Nenadovic Milan | |
17.09.2017. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,2 | 5 | Nenadovic Milan | |
02.09.2017. | 1600 | 146 | 1600 | 1:19,6 | 3 | Nenadovic Milan | |
06.08.2017. | 2200 | 0 | 2200 | 1:22,3 | 6 | Nenadovic Milan | |
02.08.2017. | 1600 | 44 | 1600 | 1:21,1 | 3 | Nenadovic Milan | |
16.07.2017. | 1600 | 136 | 1600 | 1:20,2 | 1 | Nenadovic Milan | |
12.07.2017. | 1600 | 0 | 1600 | 1:22,4 | 6 | Nenadovic Milan | |
11.06.2017. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Nenadovic Milan | |
02.05.2017. | 1600 | 30 | 1600 | 1:19,1 | 4 | Nenadovic Milan | |
23.10.2016. | 2600 | 0 | 2600 | 1:24,8 | 9 | Bjelogrlic Vlada | |
03.09.2016. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Kovacevic Miloš | |
21.08.2016. | 2140 | 0 | 2180 | 1:23,1 | 9 | Bjelogrlic Vlada | |
02.08.2016. | 1600 | 151 | 1600 | 1:20,9 | 1 | Bjelogrlic Vlada | |
10.07.2016. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Vujanovic Željko | |
19.06.2016. | 2200 | 91 | 2220 | 1:24,8 | 2 | Vujanovic Željko | |
12.06.2016. | 1700 | 0 | 1700 |
|
| Vujanovic Željko | |
29.05.2016. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Vujanovic Željko | |
22.05.2016. | 2100 | 60 | 2100 | 1:22,7 | 3 | Vujanovic Željko | |
08.05.2016. | 1600 | 44 | 1600 | 1:19,7 | 3 | Vujanovic Željko | |
17.04.2016. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,2 | 5 | Vujanovic Željko | |
25.10.2015. | 1600 | 74 | 1600 | 1:18,5 | 2 | Vujanovic Željko | |
18.10.2015. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Vujanovic Željko | |
20.09.2015. | 2100 | 0 | 2100 | 1:25,7 | 8 | Vujanovic Željko | |
12.09.2015. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Vujanovic Željko | |
05.09.2015. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Vujanovic Željko | |
05.07.2015. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Vujanovic Željko | |
28.06.2015. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Vujanovic Željko | |
07.06.2015. | 2200 | 30 | 2240 | 1:25,3 | 5 | Vujanovic Željko | |
10.05.2015. | 2100 | 0 | 2140 |
|
| Vujanovic Željko | |
26.04.2015. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Vujanovic Željko | |
26.10.2014. | 1600 | 300 | 1640 | 1:20,9 | 1 | Vujanovic Željko | |
12.10.2014. | 1600 | 74 | 1640 | 1:24,4 | 2 | Vujanovic Željko | |
"Kup Vojvodine-Pok.sek.za sport i omlad.-Novi Sad" (KK "Despotovo") | 28.09.2014. | 1600 | 56 | 1600 | 1:19,1 | 3 | Vujanovic Željko |
21.09.2014. | 1600 | 189 | 1600 | 1:26,1 | 2 | Vujanovic Željko | |
"Državno prvenstvo Srbije za grla od 2 godine" (KK "Vranac") | 14.09.2014. | 1600 | 0 | 1600 | 1:26,4 | 8 | Vujanovic Željko |
30.08.2014. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,1 |
| Vujanovic Željko | |
24.08.2014. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Vujanovic Željko | |
10.08.2014. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Vujanovic Željko | |
13.07.2014. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Vujanovic Željko | |
27.06.2014. | 1600 | 0 | 1600 | 1:26,6 |
| Vujanovic Željko |