Cokito
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 2021 | 1:23,3 |
|
| 0 | ||
Muško | 2018 | 1:20,5 | 1:24,6 |
| 459 | ||
Žensko | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2017 | 1:21,4 | 1:21,4 |
| 508.5 | ||
Žensko | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2016 | 1:29,3 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 | 1:29,7 |
|
| 45 | ||
Žensko | 2012 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2012 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2012 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2010 | 1:21,4 |
|
| 536 | ||
Muško | 2009 | 1:19,6 | 1:20,9 |
| 1404.5 | ||
Žensko | 2009 | 1:19,3 | 1:19,3 |
| 755 | ||
Žensko | 2009 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2008 | 1:22,3 |
|
| 595 | ||
Muško | 2008 | 1:23,9 | 1:23,9 |
| 421 | ||
Žensko | 2007 | 1:31,2 | 1:31,2 |
| 25 | ||
Muško | 2007 | 1:29,5 | 1:29,5 |
| 25 | ||
Žensko | 2006 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2006 | 1:24,1 |
|
| 95 | ||
Žensko | 2006 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2005 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2005 | 1:22,1 |
|
| 1125.5 | ||
Muško | 2005 | 1:34,7 |
|
| 79 | ||
Žensko | 2005 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2004 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2004 | 1:22,7 |
|
| 656.5 | ||
Muško | 2004 | 1:26,8 |
|
| 162.5 | ||
Muško | 2004 | 1:31,2 |
|
| 39.5 | ||
Muško | 2003 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2002 | 1:34,9 |
|
| 0 | ||
Muško | 2002 | 1:25,7 |
|
| 156.3 | ||
Muško | 2002 | 1:19,9 |
|
| 666.7 | ||
Muško | 2001 | 1:21,8 |
|
| 333.8 |