Cokito
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
07.10.2006. | 1600 | 65 | 1600 | 1:21,1 | 4 | Merkovic Miroslav | |
24.09.2006. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| KSV | |
17.08.2006. | 1600 | 50 | 1600 | 1:20,2 | 3 | Keler Ferenc | |
06.08.2006. | 1600 | 167 | 1600 | 1:18,5 | 2 | Merkovic Antun | |
30.07.2006. | 1600 | 0 | 1600 | 1:17,6 | 1 | Merkovic Miroslav | |
30.07.2006. | 1600 | 238 | 1600 | 1:18,2 | 3 | Merkovic Miroslav | |
23.07.2006. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| KSV | |
16.07.2006. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| KSV | |
09.07.2006. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,3 | 5 | Keler Zoltan | |
09.07.2006. | 1600 | 0 | 1600 | 1:17,7 | 1 | Keler Zoltan | |
09.07.2006. | 1600 | 350 | 1600 | 1:17,7 | 2 | Keler Zoltan | |
18.06.2006. | 1609 | 0 | 1609 | 1:18,7 | 1 | Merkovic Miroslav | |
18.06.2006. | 1609 | 93 | 1609 | 1:18,7 | 3 | Merkovic Miroslav | |
18.06.2006. | 1609 | 0 | 1609 |
| 6 | Merkovic Miroslav | |
27.05.2006. | 1600 | 182 | 1600 | 1:19,0 | 2 | Merkovic Miroslav | |
14.05.2006. | 1600 | 116.5 | 1600 | 1:25,5 | 2 | Keler Zoltan | |
20.04.2006. | 2100 | 219 |
|
|
| KSV | |
28.08.2005. | 2100 | 100 | 2100 | 1:20,8 | 4 | Vekaš Zoltan | |
31.07.2005. | 1600 | 0 | 1600 | 1:17,8 | 3 | Vekaš Zoltan | |
31.07.2005. | 1600 | 394 | 1600 | 1:19,3 | 2 | Vekaš Zoltan | |
26.09.2004. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Vekaš Zoltan | |
05.09.2004. | 2100 | 143 | 2100 | 1:20,5 | 1 | Vekaš Zoltan | |
29.08.2004. | 1600 | 107 | 1600 | 1:18,9 | 2 | Merkovic Miroslav | |
08.08.2004. | 1800 | 194 | 1800 | 1:18,6 | 1 | Merkovic Miroslav | |
25.07.2004. | 1600 | 428.5 | 1600 | 1:18,4 | 2 | Merkovic Miroslav | |
25.07.2004. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,6 | 1 | Merkovic Miroslav | |
18.07.2004. | 2100 | 178 | 2100 | 1:18,8 | 2 | Merkovic Miroslav | |
04.07.2004. | 1640 | 100 | 1640 | 1:18,3 | 2 | Merkovic Miroslav | |
13.06.2004. | 1609 | 0 | 1609 | 1:19,2 | 1 | Merkovic Miroslav | |
13.06.2004. | 1609 | 214 | 1609 | 1:19,2 | 2 | Merkovic Miroslav | |
09.05.2004. | 1600 | 64 | 1600 | 1:19,9 | 2 | Merkovic Antun | |
02.05.2004. | 1640 | 0 | 1640 |
| 6 | Vekaš Zoltan | |
17.04.2004. | 1640 | 0 | 1660 |
| 7 | Vekaš Zoltan | |
18.05.2003. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Keler Ferenc | |
11.05.2003. | 1600 | 33 | 1600 | 1:20,6 | 4 | Vekaš Zoltan | |
05.10.2002. | 1800 | 41.5 | 1840 | 1:28,8 | 3 | Keler Ferenc | |
29.09.2002. | 1600 | 150 | 1600 | 1:20,8 | 3 | Vekaš Zoltan | |
15.09.2002. | 2100 | 83 | 2100 | 1:22,2 | 2 | Vekaš Zoltan | |
08.09.2002. | 2300 | 0 | 2300 |
|
| Vekaš Zoltan | |
28.08.2002. | 2100 | 125 | 2100 | 1:22,7 | 3 | Vekaš Zoltan | |
10.08.2002. | 1600 | 233 | 1600 | 1:18,5 | 1 | Vekaš Zoltan | |
"3. trka za pehar Skupštine Opštine Sombor" (KK "Vojvodanin") | 04.08.2002. | 1600 | 250 | 1600 | 1:18,6 | 1 | Vekaš Zoltan |
28.07.2002. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,4 | 4 | Vekaš Zoltan | |
21.07.2002. | 2100 | 500 | 2100 | 1:18,9 | 1 | Vekaš Zoltan | |
23.06.2002. | 1700 | 250 | 1700 |
| 1 | Vekaš Zoltan | |
16.06.2002. | 1609 | 0 | 1609 | 1:17,5 | 1 | Vekaš Zoltan | |
16.06.2002. | 1609 | 450 | 1609 | 1:16,6 | 1 | Vekaš Zoltan | |
09.06.2002. | 2300 | 0 | 2300 |
|
| Vekaš Zoltan | |
19.05.2002. | 2100 | 141 | 2120 | 1:18,8 | 1 | Vekaš Zoltan | |
01.05.2002. | 1600 | 300 | 1600 | 1:17,3 | 1 | Vekaš Zoltan | |
14.04.2002. | 2100 | 300 | 2100 | 1:21,7 | 1 | Vekaš Zoltan | |
07.04.2002. | 1700 | 300 | 1700 | 1:20,6 | 1 | Vekaš Zoltan | |
31.03.2002. | 1600 | 300 | 1600 | 1:18,8 | 1 | Vekaš Zoltan | |
30.09.2001. | 1600 | 166.5 | 1600 | 1:18,4 | 1 | Keler Ferenc | |
23.09.2001. | 2100 | 62.5 | 2120 | 1:20,5 | 2 | Bogdan Zvonko | |
16.09.2001. | 1700 | 133 | 1700 | 1:18,8 | 1 | Bogdan Zvonko | |
09.09.2001. | 2300 | 0 | 2300 |
|
| Bogdan Zvonko | |
02.09.2001. | 2100 | 125 | 2120 | 1:20,5 | 1 | Bogdan Zvonko | |
25.08.2001. | 2000 | 416.5 | 2000 | 1:22,9 | 1 | Keler Ferenc | |
12.08.2001. | 1600 | 150 | 1600 | 1:19,1 | 3 | Bogdan Zvonko | |
29.07.2001. | 1600 | 0 | 1600 | 1:17,2 | 2 | Bogdan Zvonko | |
29.07.2001. | 1600 | 0 | 1600 | 1:17,9 | 2 | Bogdan Zvonko | |
29.07.2001. | 1600 | 383.5 | 1600 | 1:17,2 | 2 | Bogdan Zvonko | |
22.07.2001. | 2100 | 600 | 2100 | 1:30,9 | 1 | Bogdan Zvonko | |
15.07.2001. | 1600 | 81 | 1600 | 1:18,2 | 1 | Bogdan Zvonko | |
08.07.2001. | 2100 | 50 | 2100 | 1:20,6 | 2 | Keler Ferenc | |
17.06.2001. | 1609 | 150 | 1609 | 1:17,6 | 1 | Bogdan Zvonko | |
17.06.2001. | 1609 | 0 | 1609 | 1:18,2 | 2 | Bogdan Zvonko | |
17.06.2001. | 1609 | 0 | 1609 | 1:17,6 | 1 | Bogdan Zvonko | |
20.05.2001. | 1600 | 100 | 1600 | 1:18,6 | 1 | Bogdan Zvonko | |
13.05.2001. | 1600 | 83 | 1600 | 1:20,0 | 1 | Bogdan Zvonko | |
06.05.2001. | 1600 | 125 | 1600 | 1:18,8 | 1 | Bogdan Zvonko | |
15.04.2001. | 1600 | 125 | 1600 | 1:19,1 | 1 | Bogdan Zvonko | |
22.10.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,7 | 2 | Niševic Ivan | |
08.10.2000. | 3200 | 0 | 3200 | 1:24,4 | 5 | Niševic Ivan | |
30.09.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:19,3 | 1 | Niševic Ivan | |
23.09.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,4 | 1 | Niševic Ivan | |
17.09.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,7 | 4 | Niševic Ivan | |
03.09.2000. | 1700 | 0 | 1700 |
| 1 | Niševic Ivan | |
27.08.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:16,9 | 1 | Niševic Ivan | |
20.08.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:19,0 | 1 | Niševic Ivan | |
06.08.2000. | 1700 | 0 | 1700 | 1:21,2 | 1 |
| |
29.07.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:19,5 | 1 | Niševic Ivan | |
23.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,6 | 1 | Niševic Ivan | |
22.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:22,5 | 1 | Niševic Ivan | |
16.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,3 | 1 | Niševic Ivan | |
02.07.2000. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Niševic Ivan | |
25.06.2000. | 1700 | 0 | 1700 | 1:24,1 | 1 | Niševic Ivan | |
18.06.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,8 | 1 | Niševic Ivan | |
11.06.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:22,4 | 1 | Niševic Ivan | |
28.05.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:22,8 | 1 | Niševic Ivan | |
21.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,4 | 2 | Keler Ferenc | |
07.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,7 | 1 | Keler Ferenc | |
03.10.1999. | 2100 | 0 |
| 1:26,2 | 3 | Keler Ferenc | |
26.09.1999. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Keler Ferenc | |
28.08.1999. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Keler Ferenc | |
22.08.1999. | 2000 | 0 |
|
| 3 |
| |
23.05.1999. | 2100 | 0 | 2100 | 1:23,4 | 4 | Keler Ferenc | |
09.05.1999. | 2100 | 0 | 2120 | 1:24,9 | 3 | Keler Ferenc | |
27.09.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,6 | 2 | Keler Ferenc | |
06.09.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:25,9 | 1 | Keler Ferenc | |
30.08.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:26,6 | 3 | Keler Ferenc | |
09.08.1998. | 1609 | 0 | 1609 | 1:20,8 | 1 | Keler Ferenc | |
25.07.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:28,4 | 3 | Keler Ferenc | |
07.06.1998. | 1600 | 0 | 1600 |
|
|
| |
05.04.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:28,7 |
| Keler Ferenc |