Laky Fridon
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
02.09.2012. | 2140 | 0 | 2140 |
|
| Mukic Ivan | |
26.08.2012. | 2100 | 0 | 2100 |
| 5 | Mukic Ivan | |
04.08.2012. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Mukic Ivan | |
15.07.2012. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Mukic Ivan | |
24.06.2012. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Gajic Marko | |
17.06.2012. | 1700 | 84 | 1700 |
| 4 | Gajic Marko | |
17.06.2012. | 1700 | 0 | 1700 | 1:18,4 | 4 | Gajic Marko | |
17.06.2012. | 1700 | 0 | 1700 | 1:18,2 | 3 | Gajic Marko | |
20.05.2012. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Mukic Ivan | |
19.05.2012. | 1600 | 34 | 1600 | 1:19,0 | 4 | Mukic Ivan | |
30.10.2011. | 4000 | 0 | 4020 | 1:24,6 | 8 | Mukic Branislav | |
23.10.2011. | 2100 | 63 | 2100 | 1:23,6 | 2 | Mukic Branislav | |
"Državno prvenstvo za grla od 3-15 godina" (KD "Knez Mihailo") | 15.10.2011. | 2600 | 0 | 2600 | 1:19,8 | 9 | Mukic Branislav |
09.10.2011. | 3200 | 73.5 | 3200 | 1:24,1 | 2 | Mukic Ivan | |
02.10.2011. | 2200 | 84 | 2200 | 1:19,6 | 3 | Mukic Branislav | |
25.09.2011. | 1600 | 50 | 1600 | 1:18,2 | 3 | Mukic Branislav | |
11.09.2011. | 2100 | 315 | 2100 | 1:19,5 | 2 | Mukic Ivan | |
28.08.2011. | 2100 | 94.5 | 2100 | 1:18,7 | 2 | Mukic Ivan | |
21.08.2011. | 2200 | 288 | 2200 | 1:20,0 | 1 | Mukic Ivan | |
07.08.2011. | 1600 | 300 | 1600 | 1:16,8 | 1 | Mukic Ivan | |
31.07.2011. | 1600 | 88 | 1600 | 1:18,8 | 3 | Mukic Branislav | |
17.07.2011. | 2100 | 0 | 2100 |
| 8 | Mukic Ivan | |
10.07.2011. | 1600 | 76 | 1600 | 1:19,2 | 3 | Mukic Branislav | |
26.06.2011. | 2200 | 252 | 2220 | 1:20,6 | 1 | Mukic Branislav | |
19.06.2011. | 1609 | 94.5 | 1609 | 1:20,4 | 2 | Mukic Branislav | |
12.06.2011. | 2200 | 140 | 2200 | 1:21,0 | 2 | Mukic Branislav | |
22.05.2011. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Mukic Branislav | |
15.05.2011. | 2100 | 0 | 2100 |
| 5 | Mukic Branislav | |
01.05.2011. | 2100 | 252 | 2100 | 1:20,7 | 1 | Mukic Branislav | |
17.04.2011. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Iduški Mladen | |
31.10.2010. | 1600 | 126 | 1600 | 1:18,3 | 1 | Mukic Ivan | |
24.10.2010. | 2140 | 94.5 | 2140 | 1:20,9 | 2 | Tumbas Loketic Albe | |
10.10.2010. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Tumbas Loketic Albe | |
03.10.2010. | 2160 | 185 | 2160 | 1:19,0 | 1 | Tumbas Loketic Albe | |
26.09.2010. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Tumbas-Loketic Ivan | |
29.08.2010. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Tumbas Loketic Albe | |
08.08.2010. | 1600 | 252 | 1600 | 1:18,0 | 1 | Mukic Branislav | |
01.08.2010. | 1600 | 69 | 1600 | 1:18,7 | 3 | Tumbas-Loketic Ivan | |
"Pokr. sekretarijat za poljoprivredu, vodopriv" (KK "Despotovo") | 18.07.2010. | 2100 | 105 | 2100 | 1:21,0 | 2 | Tumbas-Loketic Ivan |
"Sekretarijat za poljoprivredu, vodopriv. i šumar" (KK "Vranac") | 11.07.2010. | 1600 | 252 | 1600 | 1:19,7 | 1 | Tumbas-Loketic Ivan |
13.06.2010. | 1600 | 32 | 1600 | 1:19,3 | 3 | Vekaš Zoltan | |
30.05.2010. | 2140 | 73 | 2140 | 1:22,4 | 3 | Vekaš Zoltan | |
09.05.2010. | 1600 | 210 | 1600 | 1:19,1 | 1 | Keler Zoltan | |
01.05.2010. | 1800 | 126 | 1800 | 1:30,4 | 1 | Vekaš Zoltan | |
25.04.2010. | 1640 | 68 | 1640 | 1:20,2 | 3 | Vekaš Zoltan | |
28.09.2008. | 2600 | 0 | 2600 |
|
| Jo Robert | |
24.08.2008. | 2600 | 0 | 2600 |
|
| Jo Robert | |
10.08.2008. | 2200 | 0 | 2200 | 1:23,0 | 7 | Jo Robert | |
03.08.2008. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Jo Robert | |
27.07.2008. | 1600 | 0 | 1600 |
| 10 | Jo Robert | |
13.07.2008. | 2100 | 79 | 2100 | 1:22,5 | 3 | Jo Robert | |
29.06.2008. | 1600 | 210 | 1600 | 1:19,7 | 2 | Jo Robert | |
15.06.2008. | 1609 | 157.5 | 1609 | 1:21,9 | 1 | Jo Robert | |
25.05.2008. | 2100 | 157.5 | 2100 | 1:23,4 | 1 | Jo Robert | |
27.04.2008. | 1640 | 157.5 | 1640 | 1:20,3 | 1 | Jo Robert | |
13.04.2008. | 1640 | 157.5 | 1640 | 1:22,9 | 1 | Jo Robert | |
28.10.2007. | 1600 | 105 | 1600 | 1:21,6 | 1 | Jo Robert | |
21.10.2007. | 1600 | 79 | 1600 | 1:21,5 | 2 | Jo Robert | |
14.10.2007. | 2200 | 0 | 2200 |
| 5 | Jo Robert | |
23.09.2007. | 2600 | 131 | 2600 | 1:23,8 | 2 | Jo Robert | |
16.09.2007. | 2140 | 78.5 | 2140 | 1:23,1 | 2 | Jo Robert | |
26.08.2007. | 2000 | 47 | 2000 | 1:25,3 | 3 | Jo Robert | |
29.07.2007. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Vekaš Zoltan | |
22.07.2007. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Vekaš Zoltan | |
08.07.2007. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Vekaš Zoltan | |
24.06.2007. | 1600 | 210 | 1600 | 1:19,9 | 1 | Vekaš Zoltan | |
10.06.2007. | 1609 | 65.5 | 1609 | 1:20,9 | 2 | Vekaš Zoltan | |
13.05.2007. | 1600 | 79 | 1600 | 1:20,3 | 2 | Vekaš Zoltan | |
29.04.2007. | 1600 | 52.5 | 1600 | 1:24,3 | 2 | Vekaš Zoltan | |
15.04.2007. | 1600 | 52.5 | 1600 | 1:25,0 | 2 | Vekaš Zoltan | |
01.04.2007. | 2100 | 0 | 2100 | 1:24,7 |
| Vekaš Zoltan |