"Holidej" (JP "Hipodrom Beograd"); Duzina staze: 2200 m; Start:AutostartOdrzana: 02.10.2011. godine.
Poredak na trci
Grlo | Rezultat | PL | Bodovi | Vozac | Trener | Vlasnik | Napomena |
1:18,8 | 1 | 252 | Popovic Vladan | Popovic Vladan | Sikimic & Markovic |
| |
1:19,3 | 2 | 140 | Đordevic Novica | Đordevic Novica | Đordevic Novica |
| |
1:19,6 | 3 | 84 | Mukic Branislav | Karan Damir | Panic Tamara-NS |
| |
1:20,2 | 4 | 56 | Karapandža Ivica | Karapandža Ivica | Stekic Zoran |
| |
1:20,3 | 5 | 28 | Ostojic Jovica | Đordevic Novica |
|
| |
1:20,4 | 6 | 0 | Živkovic Milan | Petrovic Dejan | Petrovic Dejan |
| |
1:20,7 | 7 | 0 | Ciric Đorde | Ciric Đorde | Bjelogrlic Vlada |
| |
1:21,0 | 8 | 0 | Oracic ml. Mirko | Oracic ml. Mirko | Babin Milan |
| |
1:21,3 | 9 | 0 | Kovacevic Nenad | Kovacevic Nenad | KK ¨Milenko Nikšic¨ |
| |
1:21,6 | 10 | 0 | Miloradovic Božidar | Miloradovic Božidar | "Mica servis ASM d.o.o." |
| |
|
| 0 | Petrovic Dejan | Đordevic Novica |
| dva galopa |