"Inolo" (JP "Hipodrom Beograd"); Duzina staze: 2200 m; Start:Autostart
Odrzana: 20.06.1999. godine.
Poredak na trci
Grlo | Rezultat | PL | Bodovi | Vozac | Trener | Vlasnik | Napomena |
1:22,4 | 1 | 0 | Sic ml. Stevan | Sic st.Stevan | Pronek Vladimir |
| |
1:22,5 | 2 | 0 | Simic Srboljub | Simic Srboljub | Simic Srboljub |
| |
1:25,7 | 3 | 0 | Stojimirovic Željko | Stojmirovic Željko | Stojmirovic Željko |
| |
1:33,0 | 4 | 0 | Petrovic Slavica | Petrovic Dragan | Petrovic Mirjana |
| |
|
| 0 | Ostojic Jovica | Ostojic Jovica |
| dva galopa | |
|
| 0 | Karapandža Ivica | Karapandža Ivica | Karapandža Ivica | dva galopa |