"Integral mehanizacija i transport" (KK "Backa"); Duzina staze: 2100 m; Start:Iz okretaOdrzana: 10.10.1999. godine.
Poredak na trci
Grlo | Rezultat | PL | Bodovi | Vozac | Trener | Vlasnik | Napomena |
| 1 | 0 | Tot Bagi Ištvan | Tot Bagi Ištvan | Tot Bagi Ištvan |
| |
| 1 | 0 | Tot Bagi Ištvan |
|
|
| |
| 2 | 0 |
| Seke Geza | Seke Geza |
| |
| 2 | 0 |
| Seke Ferenc | Seke Ferenc |
| |
| 3 | 0 |
| Seke Ferenc | Seke Ferenc |
| |
| 3 | 0 |
| Seke Sabolc | Seke Sabolc |
| |
| 4 | 0 | Bajic Lazo | Bajic Lazo | Vujnovic Momcilo |
| |
| 4 | 0 | Bajic Lazo | Bogdan Pal | Bogdan Pal |
| |
|
| 0 | Stantic Josip |
|
|
| |
|
| 0 |
|
|
|
| |
|
| 0 |
|
|
|
| |
|
| 0 |
|
|
|
| |
|
| 0 |
|
|
|
| |
|
| 0 | Stantic Josip | Stantic Josip | Stantic Josip |
| |
|
| 0 |
| Dulic Ljubomir | Dulic Ljubomir |
| |
|
| 0 |
|
|
|
|