"Dani" (KK "Backa"); Duzina staze: 1600 m; Start:AutostartOdrzana: 07.04.1996. godine.
Poredak na trci
Grlo | Rezultat | PL | Bodovi | Vozac | Trener | Vlasnik | Napomena |
1:26,8 | 1 | 0 | Vahtler Andrija | Vahtler Andrija | Vahtler Andrija |
| |
1:27,2 | 2 | 0 | Mukic Branislav | Mukic Ivan | Št. "Cakanj" |
| |
1:30,8 | 3 | 0 | Roža Laslo | Roža Laslo | Svoboda Ištvan |
| |
1:31,6 | 4 | 0 | Gajdoš Zoltan | Roža Laslo | "Pivara" Becej |
| |
1:32,5 | 5 | 0 | Balaževic Lazar | Balaževic Lazar | Balaževic Lazar |
| |
|
| 0 | Montai Tibor | Montai Nesto | Montai Nesto |
| |
|
| 0 | Prcic Tomislav | Prcic Tomislav | Kopilovic Tomo |
| |
|
| 0 |
|
| Vujnovic Momcilo |
| |
|
| 0 | Antal st. Ištvan | Antal Ištvan | Antal Ištvan |
| |
|
| 0 | Vekaš Zoltan | Vekaš Lajoš | Vekaš Lajoš |
| |
|
| 0 | Gabric Aleksandar | Gabric Aleksandar | Gabric Aleksandar |
| |
|
| 0 | Rož Ivan | Rož Ivan | Dornic Đorde | diskvalifikovan |