"PP Suplast" (KK "Backa"); Duzina staze: 1700 m; Start:AutostartOdrzana: 21.04.1996. godine.
Poredak na trci
Grlo | Rezultat | PL | Bodovi | Vozac | Trener | Vlasnik | Napomena |
1:30,0 | 1 | 0 | Šarcevic Petar | Šarcevic Petar | Šarcevic Petar |
| |
1:30,6 | 2 | 0 | Zagorac Dimitrije | Zagorac Božidar | Aleksic Milenko |
| |
1:34,0 | 3 | 0 | Vekaš Lajoš | Vekaš Lajoš | Vekaš Lajoš |
| |
1:34,7 | 4 | 0 | Saric L. Petar | Saric L. Petar | Saric L. Petar |
| |
1:36,5 | 5 | 0 | Tumbas Loketic Albe | Tumbas Albe | Vujnovic Momcilo |
| |
|
| 0 | Petrov Borivoje | Petrov Borivoje | Petrov Branislav |
| |
|
| 0 | Montai Tibor | Montai Nesto | Montai Nesto |
| |
|
| 0 |
|
| Kopilovic Tomo |
| |
|
| 0 | Antal st. Ištvan | Antal Ištvan | Antal Ištvan |
| |
|
| 0 | Gabric Aleksandar | Gabric Aleksandar | Gabric Aleksandar | diskvalifikovan |