"Jagor" (JP "Hipodrom Beograd"); Duzina staze: 2200 m; Start:Iz okreta
Odrzana: 15.08.2010. godine.
Poredak na trci
Grlo | Rezultat | PL | Bodovi | Vozac | Trener | Vlasnik | Napomena |
1:24,4 | 1 | 216 | Mukic Branislav | Mukic Branislav | Mukic Branislav |
| |
1:24,5 | 2 | 120 | Kovacic Goran | Tasic Zoran | Tasic Zoran |
| |
1:24,5 | 3 | 72 | Petrovic Zoran | Milicev Jovan | Belic Bogdan |
| |
1:26,8 | 4 | 48 | Tasic Milan | Ožvar Oskar | Ožvar Oskar |
| |
1:28,3 | 5 | 24 | Kovacevic Bojan | Kovacevic Bojan | Kovacevic Bojan |
| |
| 6 | 0 | Miloradovic Božidar | Miloradovic Božidar | Miloradovic Božidar |
| |
|
| 0 | Đordevic Novica | Đordevic Novica |
| dva galopa |