"Armela" (JP "Hipodrom Beograd"); Duzina staze: 1700 m; Start:Autostart
Odrzana: 05.06.2011. godine.
Poredak na trci
Grlo | Rezultat | PL | Bodovi | Vozac | Trener | Vlasnik | Napomena |
1:18,2 | 1 | 252 | Kovacic Goran | Tasic Zoran | Petrovic Dragan |
| |
1:18,6 | 2 | 140 | Merkovic Miroslav | Merkovic Miroslav | Valencik Andrija |
| |
1:18,8 | 3 | 84 | Ciric Đorde | Bjelogrlic Vlada | Bjelogrlic Vlada |
| |
1:19,7 | 4 | 56 | Đordevic Novica | Đordevic Novica | Đordevic Novica |
| |
1:20,3 | 5 | 28 | Mihajlovic Ranko | Mihajlovic Ranko | Mihajlovic Ranko |
| |
|
| 0 | Ostojic Jovica | Đordevic Novica |
| dug galop | |
|
| 0 | Simovic Radenko | Simovic Radenko | K.A. "Equus" | dug galop | |
|
| 0 | Petrovic Dejan | Đordevic Novica | Đordevic Novica | odustao |