"Norguson" (JP "Hipodrom Beograd"); Duzina staze: 2200 m; Start:Iz okreta
Odrzana: 25.09.2011. godine.
Poredak na trci
Grlo | Rezultat | PL | Bodovi | Vozac | Trener | Vlasnik | Napomena |
1:20,5 | 1 | 288 | Popovic Vladan | Popovic Vladan | Sikimic & Markovic |
| |
1:20,5 | 2 | 160 | Pantic Miodrag | Pantic Miodrag | Tomic Maja |
| |
1:20,7 | 3 | 96 | Ciric Đorde | Ciric Đorde | Bjelogrlic Vlada |
| |
1:21,7 | 5 | 32 | Karapandža Ivica | Karapandža Ivica | Stekic Zoran |
| |
1:21,8 | 6 | 0 | Živkovic Milan | Petrovic Dejan | Petrovic Dejan |
| |
1:22,0 | 7 | 0 | Miloradovic Božidar | Miloradovic Božidar | "Mica servis ASM d.o.o." |
| |
1:22,2 | 4 | 64 | Kovacevic Miloš | Jovanovic dr Zvonimir | Kovacevic Ivica |
| |
|
| 0 | Đordevic Novica | Đordevic Novica |
| dug galop | |
|
| 0 | Mihajlovic Ranko | Mihajlovic Ranko | Mihajlovic Ranko | dug galop |