"Dan oslobodenja" (KD "Knez Mihailo"); Duzina staze: 2100 m; Start:AutostartOdrzana: 15.10.2011. godine.
Poredak na trci
Grlo | Rezultat | PL | Bodovi | Vozac | Trener | Vlasnik | Napomena |
1:20,3 | 1 | 320 | Popovic Vladan | Popovic Vladan | Sikimic & Markovic |
| |
1:20,8 | 2 | 160 | Pantic Miodrag | Pantic Miodrag | Tomic Maja |
| |
1:21,9 | 3 | 96 | Živkovic Milan | Petrovic Dejan | Petrovic Dejan |
| |
1:22,5 | 4 | 64 | Kovacevic Miloš | Jovanovic dr Zvonimir | Kovacevic Ivica |
| |
1:23,3 | 5 | 0 | Kovacevic Nenad | Kovacevic Nenad | KK ¨Milenko Nikšic¨ |
| |
1:27,3 | 6 | 0 | Ožvar Zoltan | Ožvar Zoltan | Ožvar Zoltan |
| |
1:41,2 | 7 | 0 | Dimitrijevic Miodrag | Dimitrijevic Miodrag | Dimitrijevic Miodrag |
| |
|
| 0 | Živkovic Živorad | Živkovic Živorad | Živkovic Živorad | doping kontrola | |
|
| 0 | Đordevic Novica | Đordevic Novica |
| odustao |