Adder
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
01.07.2012. | 2200 | 0 | 2200 | 1:20,0 | 8 | Kovacevic Nenad | |
02.06.2012. | 1600 | 64 | 1600 | 1:18,9 | 4 | Kovacevic Nenad | |
27.05.2012. | 2200 | 0 | 2240 | 1:22,9 | 6 | Kovacevic Nenad | |
02.05.2012. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,4 | 7 | Kovacevic Nenad | |
29.10.2011. | 2000 | 50 | 2000 | 1:23,5 | 4 | Kovacevic Nenad | |
15.10.2011. | 2100 | 0 | 2100 | 1:23,3 | 5 | Kovacevic Nenad | |
02.10.2011. | 2200 | 0 | 2200 | 1:21,3 | 9 | Kovacevic Nenad | |
04.09.2011. | 2200 | 60 | 2200 | 1:18,8 | 5 | Kovacevic Nenad | |
21.08.2011. | 2200 | 0 | 2220 | 1:22,3 | 7 | Kovacevic Nenad | |
07.08.2011. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Kovacevic Nenad | |
10.07.2011. | 2100 | 320 | 2100 | 1:19,5 | 1 | Kovacevic Nenad | |
11.06.2011. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,5 | 5 | Kovacevic Nenad | |
05.06.2011. | 1700 | 0 | 1700 | 1:23,8 | 6 | Kovacevic Nenad | |
08.05.2011. | 2200 | 0 | 2200 | 1:24,8 | 6 | Kovacevic Nenad | |
10.04.2011. | 1700 | 96 | 1700 | 1:21,6 | 3 | Kovacevic Nenad | |
10.10.2010. | 1700 | 32 | 1700 | 1:21,3 | 5 | Kovacevic Nenad | |
02.10.2010. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Kovacevic Nenad | |
18.09.2010. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Kovacevic Nenad | |
05.09.2010. | 2200 | 0 | 2200 |
| 6 | Kovacevic Nenad | |
02.08.2010. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Kovacevic Nenad | |
10.07.2010. | 1600 | 0 | 1600 |
| 9 | Kovacevic Nenad | |
06.06.2010. | 1700 | 0 | 1700 |
| 6 | Kovacevic Nenad | |
29.05.2010. | 1700 | 0 | 1700 |
| 5 | Kovacevic Nenad | |
06.09.2009. | 2000 | 0 | 2060 |
|
| Dulic Ljubomir | |
06.09.2009. | 2000 | 0 | 2060 |
| 3 | Dulic Ljubomir | |
26.07.2009. | 1640 | 0 | 1640 | 1:18,9 | 6 | Merkovic Miroslav | |
26.07.2009. | 1640 | 0 | 1640 |
|
| Merkovic Miroslav | |
"Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šum (KK "Despotovo") | 19.07.2009. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Merkovic Miroslav |
12.07.2009. | 1600 | 63 | 1600 | 1:18,4 | 2 | Merkovic Miroslav | |
28.06.2009. | 2200 | 0 | 2200 |
| 6 | Ferrara Mario | |
14.06.2009. | 1609 | 50 | 1609 | 1:18,8 | 3 | Merkovic Miroslav | |
24.05.2009. | 1600 | 100 | 1600 | 1:21,6 | 2 | Merkovic Miroslav | |
17.05.2009. | 1640 | 38 | 1640 | 1:19,3 | 3 | Merkovic Miroslav | |
03.05.2009. | 2100 | 180 | 2100 | 1:21,0 | 3 | Merkovic Miroslav | |
28.09.2008. | 2600 | 375 | 2600 | 1:23,2 | 3 | Merkovic Miroslav | |
07.09.2008. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Merkovic Miroslav | |
24.08.2008. | 2600 | 1500 | 2600 | 1:22,7 | 2 | Merkovic Miroslav | |
10.08.2008. | 2200 | 200 | 2200 | 1:21,8 | 2 | Merkovic Miroslav | |
27.07.2008. | 1600 | 52.5 | 1600 | 1:20,5 | 4 | Merkovic Miroslav | |
"Pok.sek.za likal.samoupr. i meduopš.saradnju" (KK "Despotovo") | 20.07.2008. | 2100 | 54 | 2100 | 1:22,4 | 4 | Merkovic Miroslav |
06.07.2008. | 2200 | 100 | 2200 | 1:22,6 | 5 | Merkovic Miroslav | |
22.06.2008. | 2200 | 360 | 2220 | 1:20,7 | 1 | Merkovic Miroslav | |
15.06.2008. | 1700 | 150 | 1700 | 1:20,5 | 2 | Merkovic Miroslav | |
25.05.2008. | 1600 | 187.5 | 1600 | 1:24,7 | 1 | Merkovic Miroslav | |
18.05.2008. | 2200 | 150 | 2200 | 1:23,9 | 2 | Merkovic Miroslav | |
11.05.2008. | 1640 | 0 | 1640 |
| 6 | Merkovic Miroslav | |
01.05.2008. | 1600 | 52.5 | 1640 | 1:23,6 | 2 | Merkovic Miroslav | |
21.10.2007. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Jo Robert | |
14.10.2007. | 1600 | 25 | 1600 | 1:26,7 | 5 | Dulic Petar | |
07.10.2007. | 2100 | 125 | 2100 | 1:25,6 | 2 | Merkovic Miroslav | |
30.09.2007. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Popin Jovan | |
23.09.2007. | 2600 | 0 | 2600 |
| 7 | Merkovic Antun | |
15.09.2007. | 2000 | 44 | 2040 | 1:27,5 | 3 |
| |
08.09.2007. | 1600 | 102.5 | 1600 | 1:28,8 | 1 | Golubovic Miroslav | |
19.08.2007. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Merkovic Miroslav | |
18.08.2007. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Merkovic Miroslav | |
29.07.2007. | 1600 | 0 | 1600 |
| 7 | Merkovic Antun | |
22.07.2007. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Dulic Petar | |
15.07.2007. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Merkovic Miroslav | |
24.06.2007. | 1600 | 131 | 1600 | 1:25,1 | 1 | Merkovic Miroslav | |
10.06.2007. | 1609 | 52.5 | 1609 | 1:24,2 | 2 | Merkovic Miroslav | |
20.05.2007. | 2100 | 31.5 | 2100 | 1:29,2 | 3 | Merkovic Miroslav | |
01.10.2006. | 1600 | 0 | 1620 |
|
| Merkovic Miroslav | |
24.09.2006. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| KSV | |
03.09.2006. | 1600 | 0 | 1620 |
| 8 | Merkovic Miroslav | |
19.08.2006. | 1600 | 33 | 1600 | 1:30,4 | 2 | Merkovic Antun | |
23.07.2006. | 1600 | 0 | 2100 |
|
| KSV | |
06.06.2006. | 1600 | 0 | 1600 | 1:32,6 |
| Merkovic Miroslav |